參數(shù)資料
型號: XCB56364PV100
廠商: MOTOROLA INC
元件分類: 數(shù)字信號處理
英文描述: 24-Bit Audio Digital Signal Processor
中文描述: 8-BIT, 100 MHz, OTHER DSP, PQFP112
封裝: QFP-112
文件頁數(shù): 133/162頁
文件大?。?/td> 2405K
代理商: XCB56364PV100
IBIS Model
MOTOROLA
DSP56364 Advance Information
A-37
|
[Pulldown]
| pulldown in the table = pulldown subtract gnd_clamp
|Voltage I(typ) I(min) I(max)
|
-3.30V -157.134u -99.256u -219.000u
-3.20V -165.037u -104.127u -230.250u
-3.10V -173.749u -109.479u -242.685u
-3.00V -183.400u -115.386u -256.500u
-2.90V -194.148u -121.936u -271.934u
-2.80V -206.189u -129.240u -289.286u
-2.70V -219.766u -137.431u -308.933u
-2.60V -235.190u -146.680u -331.355u
-2.50V -252.856u -157.199u -357.176u
-2.40V -273.283u -169.265u -387.219u
-2.30V -297.162u -183.236u -422.595u
-2.20V -325.427u -199.590u -464.837u
-2.10V -359.384u -218.976u -516.117u
-2.00V -400.901u -242.299u -579.623u
-1.90V -452.750u -270.851u -660.217u
-1.80V -519.217u -306.549u -765.681u
-1.70V -607.277u -352.346u -909.270u
-1.60V -729.045u -413.024u -1.115m
-1.50V -907.407u -496.811u -1.434m
-1.40V -1.191m -619.011u -1.987m
-1.30V -1.699m -811.079u -3.133m
-1.20V -2.799m -1.146m -6.243m
-1.10V -5.689m -1.822m -12.974m
-1.00V -10.416m -3.302m -17.948m
-0.90V -12.342m -5.449m -17.964m
-0.80V -11.672m -6.479m -16.692m
-0.70V -10.528m -6.146m -15.152m
-0.60V -9.204m -5.387m -13.338m
-0.50V -7.770m -4.535m -11.313m
-0.40V -6.286m -3.652m -9.190m
-0.30V -4.766m -2.754m -6.999m
-0.20V -3.214m -1.846m -4.740m
-0.10V -1.627m -928.990u -2.410m
0.00V 32.755e-18 18.548e-18 -1.607f
0.10V 1.604m 910.814u 2.391m
0.20V 3.124m 1.775m 4.661m
0.30V 4.566m 2.595m 6.817m
0.40V 5.928m 3.372m 8.858m
0.50V 7.210m 4.105m 10.784m
0.60V 8.411m 4.792m 12.593m
0.70V 9.529m 5.432m 14.284m
0.80V 10.562m 6.023m 15.855m
0.90V 11.508m 6.563m 17.306m
1.00V 12.367m 7.051m 18.639m
1.10V 13.138m 7.486m 19.856m
1.20V 13.821m 7.865m 20.957m
1.30V 14.417m 8.189m 21.944m
1.40V 14.930m 47.725m 22.817m
F
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com
n
.
相關(guān)PDF資料
PDF描述
XCCACE-TQ144 System ACE CompactFlash Solution
XCCACE-TQ144I System ACE CompactFlash Solution
XCCACE128-I System ACE CompactFlash Solution
XCCACE256-I System ACE CompactFlash Solution
XCCACEM16BG388I System ACE MPM Solution
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù)
參數(shù)描述
XCBC01 制造商:Excelsys Technologies 功能描述:CONF POWER CHASSIS 700W 6 SLOT
XCBMV0502 A 制造商:Lap Electrical Ltd 功能描述:10-100V 2W AMB XENON BCN
XCBMV0502 B 制造商:Lap Electrical Ltd 功能描述:10-100V 2W BLU XENON BCN
XCBMV0502 R 制造商:Lap Electrical Ltd 功能描述:10-100V 2W RED XENON BCN
XCBMV0606 A 制造商:Lap Electrical Ltd 功能描述:10-100V 6W AMB XENON BCN