型號(hào): | ADP3810AR-126 |
廠商: | Analog Devices, Inc. |
元件分類: | 圓形連接器 |
英文描述: | Top Entry Connector Hood; Enclosure Material:Aluminum Alloy; For Use With:C146 Rectangular Circular Connectors; Connecting Termination:Screw; Gender:Male; No. of Contacts:48; Operating Voltage:400V; Series:C-146 RoHS Compliant: Yes |
中文描述: | 二次側(cè),離線電池充電器控制器 |
文件頁數(shù): | 16/16頁 |
文件大?。?/td> | 457K |
代理商: | ADP3810AR-126 |
相關(guān)PDF資料 |
PDF描述 |
---|---|
ADP3810AR-168 | Circular Connector Cable Assembly; Connector Type A:Circular Plug; Connector Type B:Stripped End Leads; Cable Length:10ft; Features:500 Mating Cycles, PVC Jacket, IP67 Rating, E63093 Rated Connector; No. of Contacts:3 RoHS Compliant: Yes |
ADP3820AR-41 | Circular Connector Cable Assembly; Connector Type A:Circular Receptacle; Connector Type B:Stripped End Leads; Cable Length:10ft RoHS Compliant: Yes |
ADP3820AR-42 | Circular Connector Cable Assembly; Connector Type A:Circular Receptacle; Connector Type B:Stripped End Leads; Cable Length:10ft RoHS Compliant: Yes |
ADP3820ART-41 | Lithium-Ion Battery Charger |
ADP3820ART-42 | Circular Connector; No. of Contacts:17; Series:; Body Material:Aluminum Alloy; Connecting Termination:Solder; Connector Shell Size:20; Circular Contact Gender:Socket; Circular Shell Style:Cable Receptacle; Insert Arrangement:20-29 RoHS Compliant: No |
相關(guān)代理商/技術(shù)參數(shù) |
參數(shù)描述 |
---|---|
ADP3810AR-16.8 | 制造商:Analog Devices 功能描述:Battery Charger 6mA 16.8V 8-Pin SOIC N 制造商:Rochester Electronics LLC 功能描述:- Bulk |
ADP3810AR-168 | 制造商:AD 制造商全稱:Analog Devices 功能描述:Secondary Side, Off-Line Battery Charger Controllers |
ADP3810AR-4.2 | 制造商:Rochester Electronics LLC 功能描述:OFF-LINE BATTERY CHARGER CONTROLLER-4.2V - Bulk 制造商:Analog Devices 功能描述: |
ADP3810AR-42 | 制造商:AD 制造商全稱:Analog Devices 功能描述:Secondary Side, Off-Line Battery Charger Controllers |
ADP3810AR-8.4 | 制造商:Analog Devices 功能描述:Battery Charger 6mA 8.4V 8-Pin SOIC N 制造商:Rochester Electronics LLC 功能描述:- Bulk |