一般
狀態(tài) | Active |
類別 | 壓接端子 |
類別 | 壓接端子 |
>系列 | 1189 |
MOLEX
0002091102
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
狀態(tài) | Active |
類別 | 壓接端子 |
類別 | 壓接端子 |
>系列 | 1189 |
一般
狀態(tài) | Active |
類別 | 壓接端子 |
系列 | 1189 |
應用 | Power, 線對線 |
概述 | Standard .093" Pin and Socket Connectors |
產品名稱 | Standard .093" |
UPC | 191128081610 |
物理
部件屬性 | 母端 |
材料-金屬 | 黃銅 |
材料-接合處電鍍 | 錫 |
材料-終端電鍍 | 錫 |
Net Weight | 0.346/g |
包裝形式 | 卷狀 |
最薄鍍層 - 接合部位 | 0.508μm |
最小鍍層:端接 | 0.508μm |
終端界面:類型 | 壓接或壓縮 |
導線絕緣直徑 | 1.65-4.06mm |
線徑規(guī)格 AWG | 14, 16, 18, 20 |
線纜尺寸mm2 | N/A |
焊接處理數據
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
材料信息
Engineering Number | 1189-A(P901) |
參考:圖紙編號
產品規(guī)格 | PS-02-09 |
銷售用圖紙 | SD-1189-* |
電話:13751087849
聯系人:李女士 (女士)
QQ:
郵箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田區(qū)中航路國利大廈2026室
100%產品查看率
會員等級
會員年限