5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
Parameters | ISL22511 |
# of Devices/ Channels | 1 |
# of Taps | 32 |
Memory Type | Non-Volatile |
Interface Type | Pushbutton |
Resistance Options (kΩ) | 10, 50 |
VCC (min) | 2.7 V |
VCC (max) | 5.5 V |
ICC | 0.6 μA |
Resistance Taper | Linear |
VL Min. Terminal Voltage | 0 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V |
Wiper Current | 3 mA |
Wiper Resistance | 130 Ω |
Dual Supply Range (V) | N/A |
Max Operating Temp | 125 °C |
End-to-End Tempco (±ppm/°C) | 80 |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 25 |
Features | EEPROM autostore mode and shutdown mode |
Typical Weight (gm) | 0.072 |
Pin Count | 8 |
Peak Temp (°C) | NA |
Lead Free Peak Temp (°C) | 260 |
Width (MM) | * |
Length (MM) | * |
Max Height (MM) | NA |
Pitch (MM) | 1.27 |
Family | SOICN |
Body Thickness (MM) | NA |
電話:13410000176
聯(lián)系人:(2014年前十佳IC供應商) (先生)
QQ:
郵箱:2403652447@qq.com
地址:深圳市福田區(qū)益田路平安金融中心4606.代理分銷常備現(xiàn)貨.可申請賬期......
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限