應(yīng)用范圍 | 發(fā)光(led) | 品牌 | xh |
型號 | xh-2*3*4wc | 結(jié)構(gòu) | 點接觸型 |
材料 | 砷(as) | 封裝形式 | 直插型 |
封裝材料 | 樹脂封裝 | 功率特性 | 中功率 |
頻率特性 | 中頻 | 發(fā)光顏色 | 白色 |
led封裝 | 無色透明(t) | 出光面特征 | 方燈 |
發(fā)光強度角分布 | 標準型 | 最高反向工作電壓 | 5(v) |
正向工作電流 | 20(ma) |
深圳市寶安區(qū)月海大眾光電器材廠led發(fā)光二極管。本工廠主要的產(chǎn)品有:smd led 5050,3528,3020,020,0805,0603,335單雙色,1w,3w、5w大功率led以及全波段直插發(fā)光二極管系列(各種亮度紅、黃、藍、綠、白、紫二極管)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全彩顯示屏、背光源、汽車轉(zhuǎn)向燈,汽車儀表,商店展示,賓館,室內(nèi)裝飾照有明,產(chǎn)品,汽車光源、裝飾照明和城市亮化,等領(lǐng)域,產(chǎn)品,貨源穩(wěn)定,歡迎來電訂購,聯(lián)系電話:0755-33121248,13725598557鄧小姐
part number | chip | lens | emitting | forward | dominant | luminous | reverse | viewing | |||
min | max | min | max | min | typ | vr=5v | δθ半 | ||||
xh234arc | aigainp | waterclear | red | 1.9 | 2.4 | 620 | 630 | 100 | 1000 | ≤5 | ±60 |
xh234ayc | aigainp | waterclear | yellow | 1.9 | 2.4 | 587 | 593 | 100 | 1000 | ≤5 | ±60 |
xh234abc | ingan | waterclear | blue | 2.9 | 3.4 | 460 | 470 | 200 | 1000 | ≤5 | ±60 |
xh234agc | ingan | waterclear | green | 2.9 | 3.4 | 505 | 520 | 800 | 2500 | ≤5 | ±60 |
xh234awc | ingan | waterclear | white | 2.9 | 3.4 | / | / | 600 | 1300 | ≤5 | ±60 |
聲明:上述參數(shù)只是本公司產(chǎn)品的一部分,僅供參考,如有錯漏,敬請諒解。如需了解更多,請致電或親臨我公司了解詳情。
本公司有權(quán)根據(jù)技術(shù)改良對參數(shù)作出修改或補充而不另行通知,實際數(shù)據(jù)以訂單、交貨為準。