品牌 | 西安浩潤 | 型號 | hr-led |
種類 | led顯示屏 | 顯示顏色 | 單色 |
顯示方式 | 可根據(jù)客戶要求 | 像素直徑 | ф10(mm) |
像素間距 | 0(mm) | 模組尺寸 | 0(mm) |
屏幕尺寸 | 0(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
灰度 | 0 | 像素 | 0 |
分辨率 | 0 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
安裝方式 | 鑲嵌式 |
室內(nèi)單色led顯示產(chǎn)品特點
● 先進的數(shù)字化視頻處理技術(shù)
● 分布式掃描,模塊化設(shè)計
● 恒流靜態(tài)驅(qū)動,亮度自動調(diào)節(jié)
● 超高亮純色象素
● 影像畫面清晰、無抖動和重影,杜絕失真
● 視頻、動畫、圖表、文字、圖片等信息顯示
● 聯(lián)網(wǎng)顯示、遠程控制
室內(nèi)單色led顯示屏參數(shù)
室內(nèi)單色led顯示屏參數(shù)(參考) | ||||
項目分類 | f3.0(單紅) | f3.75(單紅) | f5.0(單紅) | |
單元模組 | 物理點間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
模塊尺寸 | 32mm×32mm | 38mm×38mm | 61 mm×61mm | |
物理密度 | 62500點/㎡ | 44321點/㎡ | 17222點/㎡ | |
發(fā)光點顏色 | 1r | 1r | 1r | |
虛擬像素 | / | / | / | |
單元板尺寸 | 256mm*128mm | 304mm*152mm | 488mm*244mm | |
物理分辨率 | 64*32 | 64*32 | 64*32 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
最佳視角 | 120° | 120° | 120° | |
最大功耗 | 600w/㎡ | 400w/㎡ | 150w/㎡ | |
控制方式 | 同步控制(或異步控制) | 同步控制(或異步控制) | 同步控制(或異步控制) | |
驅(qū)動器件 | 595驅(qū)動 | 595驅(qū)動 | 595驅(qū)動 | |
驅(qū)動方式 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | |
換幀頻率 | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | |
刷新頻率 | ≥180hz | ≥180hz | ≥180hz | |
白平衡亮度 | ≥150 | ≥150 | ≥100 | |
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | |||
led封裝形式 | 點陣 | |||
工作電壓(交流) | 220±10% | |||
灰度/顏色 | 可顯示16.7m顏色(同步) | |||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件32級調(diào)節(jié) | |||
計算機操作系統(tǒng) | win98、winxp、win2000等 | |||
視頻信號 | rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等 | |||
控制系統(tǒng)采用 | pctv卡+dvi顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||
平均無故障時間 | ≥1000小時 | |||
壽命 | 10萬小時 | |||
雜點率 | <0.0002 | |||
計算機顯示模式 | 1024*768 | |||
軟件 | led演播室(mdk) |
我公司的led條型屏,可廣泛應(yīng)用于銀行、車站、賓館、商廈等各種場所。具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、字型美觀、圖案清析、顯示方式靈活多樣。采用高性能單片機控制, 性能穩(wěn)定,可靠性高, 具有掉電保護功能,可完全脫機運行,超大信息量存儲, 可滿足各種客戶要求。