品牌 | 瑞隆源rl | 型號 | p4ke12a |
應(yīng)用范圍 | 瞬變抑制 | 結(jié)構(gòu) | 點接觸型 |
材料 | 硅(si) | 封裝形式 | 直插型 |
封裝材料 | 塑料封裝 | 功率特性 | 大功率 |
頻率特性 | 超高頻 | 發(fā)光顏色 | 純綠 |
led封裝 | 加色散射封裝(d) | 出光面特征 | 圓形 |
發(fā)光強度角分布 | 高指向性 | 正向工作電流 | 1(a) |
最高反向電壓 | 12(v) |
響應(yīng)速度特別快(為ns級);耐浪涌沖擊能力較放電管和壓敏電阻差,其10/1000μs波脈沖功率從400w~30kw,脈沖峰值電流從0.52a~544a;擊穿電壓有從6.8v~600v的系列值,便于各種不同電壓的電路使用。