元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
C0603C399K8GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 3.90PF 10.0V | 可訂貨 | |
C1210C332K2GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 3300PF 200V | 可訂貨 | |
C1812C152J5GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 1500PF 50.0V | 可訂貨 | |
C0603C221K2RAL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 220.PF 200V | 可訂貨 | |
C1206C220M5GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 22.0PF 50.0V | 可訂貨 | |
C0805C271K3GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 270.PF 25.0V | 可訂貨 | |
C0603C119D3GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT | 可訂貨 | |
C0402C682K5RAL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 6800PF 50.0V | 可訂貨 | |
C0805C560J8GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 56.0PF 10.0V | 可訂貨 | |
C0402C758C8GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT .750PF 10.0V | 可訂貨 | |
C1206C561MCRAC7800 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 560.PF 500V | 可訂貨 | |
C1808P471K1GML | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 470.PF 100V | 可訂貨 | |
C1206N270F1GRL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 27.0PF 100V | 可訂貨 | |
C1210C823J3GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT .082UF 25.0V | 可訂貨 | |
C0805A561K2XAH | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT | 可訂貨 | |
C0805N479C1GML | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 4.70PF 100V | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
---|---|
描述: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 3.90PF 10.0V |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Kemet |
電容 | 0.39 pF |
容差 | 10 % |
電壓額定值 | 10 V |
溫度系數(shù)/代碼 | C0G (NP0) |
外殼代碼 - in | 0603 |
外殼代碼 - mm | 1608 |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
產(chǎn)品 | Low ESR MLCCs |
封裝 | Bulk |