元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lt1175cq#pbf. | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, d2-pak-5 | 1556444 | 42 | 40 |
|
||||||||||||
lt1175cn8#pbf | linear technology | ic, v reg, ldo adj, 1175, dip8 | 9560220 | 18 | 0 |
|
||||||||||||
lt1175cn8-5#pbf | linear technology | ic, v reg ldo -5.0v, 1175, dip8 | 1136615 | 10 | 0 |
|
||||||||||||
lt1175cn8-adj#pbf | linear technology | v reg ldo adj -0.5/20v, 1175, dip8 | 9560238 | 10 | 38 |
|
||||||||||||
lt1175cq#pbf | linear technology | ic, ldo reg, adj, neg, 500ma, 5dd | 1663389 | 8 | 130 |
|
||||||||||||
lt1175cs8#pbf | linear technology | v reg ldo adj -0.5/20v, smd, soic8 | 1273579 | 1030 | 1040 |
|
||||||||||||
lt1175cs8#pbf | linear technology | v reg ldo adj -0.5/20v, smd, soic8 | 1273579 | 1030 | 1040 |
|
||||||||||||
lt1175cs8-5#pbf | linear technology | v reg ldo +5.0v, smd, soic8, 1175 | 1273580 | 6 | 238 |
|
||||||||||||
lt1175cs8-5#pbf | linear technology | v reg ldo +5.0v, smd, soic8, 1175 | 1273580 | 6 | 238 |
|
||||||||||||
lt1175cst-5#pbf | linear technology | ldo reg, 5v, neg, 500ma, sot223-3 | 1663390 | 9 | 214 |
|
||||||||||||
lt1175cst-5#pbf. | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, sot-223-3 | 1503429 | 280 | 280 |
|
||||||||||||
lt1175in8#pbf | linear technology | ic, v reg adj -0.5/20v, 1175, dip8 | 1136617 | 2 | 154 |
|
||||||||||||
lt1175is8#pbf | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, 8-soic | 1556445 | 228 | 220 |
|
||||||||||||
lt1175is8#pbf | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, 8-soic | 1556445 | 228 | 220 |
|
||||||||||||
lt1175is8-5 | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, 8-soic | 1757530 | 511 | 511 |
|
||||||||||||
lt1175is8-5 | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, 8-soic | 1757530 | 511 | 511 |
|
||||||||||||
lt1175ist-5#pbf | linear technology | ldo reg, 5v, neg, 500ma, sot223-3 | 1663391 | 20 | 421 |
|
||||||||||||
lt1175ist-5#pbf. | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, sot-223-3 | 1500988 | 52 | 52 |
|
||||||||||||
lt1175mpq#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 5ddpak | 1847481 | 4 | 44 |
|
||||||||||||
lt1175mpq#pbf | linear technology | ic, adj reg, -3.743v to -3.857v, d2pak-5 | 1847629 | 50 | 50 |
|
||||||||||||
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 5ddpak | 1847482 | 4 | 42 |
|
||||||||||||
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, -5v, 0.5a, d2-pak-5 | 1847628 | 40 | 40 |
|
||||||||||||
lt1175mps8#pbf | linear technology | ic, adj reg, -3.743v to -3.857v, soic-8 | 1847631 | 90 | 90 |
|
||||||||||||
lt1175mps8#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 8soic | 1847489 | 0 | 100 |
|
||||||||||||
lt1175mps8-5#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 8soic | 1847503 | 0 | 80 |
|
||||||||||||
lt1175mps8-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, -5v, 0.5a, soic-8 | 1847630 | 80 | 80 |
|
||||||||||||
pt-11754 | bud industries | enclosure, box, plastic, black | 1316491 | 3 | 3 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pt-11754 | bud industries | enclosure, box, plastic, black | 1316491 | 3 |
|
||||
lt1175mpq#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 5ddpak | 1847481 | 48 |
|
||||
lt1175mps8#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 8soic | 1847489 | 100 |
|
||||
lt1175mps8-5#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 8soic | 1847503 | 80 |
|
||||
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ic, ldo, negative, 0.5a, 5ddpak | 1847482 | 41 |
|
||||
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, -5v, 0.5a, d2-pak-5 | 1847628 | 40 |
|
||||
lt1175mpq#pbf | linear technology | ic, adj reg, -3.743v to -3.857v, d2pak-5 | 1847629 | 50 |
|
||||
lt1175mps8-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, -5v, 0.5a, soic-8 | 1847630 | 80 |
|
||||
lt1175mps8#pbf | linear technology | ic, adj reg, -3.743v to -3.857v, soic-8 | 1847631 | 90 |
|
||||
lt1175cn8#pbf | linear technology | ic, v reg, ldo adj, 1175, dip8 | 9560220 | 8 |
|
||||
lt1175cn8-adj#pbf | linear technology | v reg ldo adj -0.5/20v, 1175, dip8 | 9560238 | 43 |
|
||||
lt1175cq#pbf | linear technology | ic, ldo reg, adj, neg, 500ma, 5dd | 1663389 | 119 |
|
||||
lt1175cst-5#pbf | linear technology | ldo reg, 5v, neg, 500ma, sot223-3 | 1663390 | 122 |
|
||||
lt1175ist-5#pbf | linear technology | ldo reg, 5v, neg, 500ma, sot223-3 | 1663391 | 322 |
|
||||
lt1175cq#pbf. | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, d2-pak-5 | 1556444 | 42 |
|
||||
lt1175is8#pbf | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, 8-soic | 1556445 | 228 |
|
||||
lt1175ist-5#pbf. | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, sot-223-3 | 1500988 | 52 |
|
||||
lt1175cst-5#pbf. | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, sot-223-3 | 1503429 | 280 |
|
||||
lt1175cs8#pbf | linear technology | v reg ldo adj -0.5/20v, smd, soic8 | 1273579 | 1496 |
|
||||
lt1175cs8-5#pbf | linear technology | v reg ldo +5.0v, smd, soic8, 1175 | 1273580 | 244 |
|
||||
lt1175cn8-5#pbf | linear technology | ic, v reg ldo -5.0v, 1175, dip8 | 1136615 | 10 |
|
||||
lt1175in8#pbf | linear technology | ic, v reg adj -0.5/20v, 1175, dip8 | 1136617 | 152 |
|
||||
lt1175is8-5 | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, 8-soic | 1757530 | 511 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272mt-1175d | toko america inc | filter helical cent 130mhz cbt | 272mt-1175d-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cn8 | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8-dip | lt1175cn8-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cn8#pbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8-dip | lt1175cn8#pbf-nd | 205 tube |
|
||||||
lt1175cn8-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8-dip | lt1175cn8-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cn8-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8-dip | lt1175cn8-5#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cq | linear technology | ic ldo reg adj neg 500ma ddpak-5 | lt1175cq-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cq#pbf | linear technology | ic ldo reg adj neg 500ma ddpak-5 | lt1175cq#pbf-nd | 3429 tube |
|
||||||
lt1175cq#tr | linear technology | ic reg ldo adj 500ma neg ddpak-5 | lt1175cq#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cq#trpbf | linear technology | ic ldo reg adj neg 500ma ddpak-5 | lt1175cq#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cq-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175cq-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cq-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175cq-5#pbf-nd | 245 tube |
|
||||||
lt1175cq-5#tr | linear technology | ic reg ldo 5v 500ma neg ddpak-5 | lt1175cq-5#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cq-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175cq-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cs8 | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8soic | lt1175cs8-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cs8#pbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8soic | lt1175cs8#pbf-nd | 2264 tube |
|
||||||
lt1175cs8#tr | linear technology | ic reg ldo adj 500ma neg 8soic | lt1175cs8#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cs8#trpbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8soic | lt1175cs8#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cs8-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8soic | lt1175cs8-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cs8-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8soic | lt1175cs8-5#pbf-nd | 2570 tube |
|
||||||
lt1175cs8-5#tr | linear technology | ic reg ldo 5v 500ma neg 8soic | lt1175cs8-5#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ct#pbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma to220 | lt1175ct#pbf-nd | 341 tube |
|
||||||
lt1175cs8-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8soic | lt1175cs8-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cst-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175cst-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cst-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175cst-5#pbf-nd | 1247 tube |
|
||||||
lt1175cst-5#tr | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175cst-5#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175cst-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175cst-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ct | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma to220 | lt1175ct-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ct-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma to220 | lt1175ct-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ct-5#06pbf | linear technology | ic reg ldo neg 5v 500ma to220 | lt1175ct-5#06pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ct-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma to220 | lt1175ct-5#pbf-nd | 92 tube |
|
||||||
lt1175in8 | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8-dip | lt1175in8-nd | 0 |
|
||||||
lt1175in8#pbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8-dip | lt1175in8#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175in8-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8-dip | lt1175in8-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175in8-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8-dip | lt1175in8-5#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq | linear technology | ic ldo reg adj neg 500ma ddpak-5 | lt1175iq-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq#pbf | linear technology | ic ldo reg adj neg 500ma ddpak-5 | lt1175iq#pbf-nd | 445 tube |
|
||||||
lt1175iq#tr | linear technology | ic reg ldo adj 500ma neg ddpak-5 | lt1175iq#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq#trpbf | linear technology | ic ldo reg adj neg 500ma ddpak-5 | lt1175iq#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175iq-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175iq-5#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq-5#tr | linear technology | ic reg ldo 5v 500ma neg ddpak-5 | lt1175iq-5#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175iq-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175iq-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8 | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8soic | lt1175is8-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8#pbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8soic | lt1175is8#pbf-nd | 1254 tube |
|
||||||
lt1175is8#tr | linear technology | ic reg ldo adj 500ma neg 8soic | lt1175is8#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8#trpbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma 8soic | lt1175is8#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8soic | lt1175is8-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8soic | lt1175is8-5#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8-5#tr | linear technology | ic reg ldo 5v 500ma neg 8soic | lt1175is8-5#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175is8-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma 8soic | lt1175is8-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ist-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175ist-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ist-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175ist-5#pbf-nd | 1098 tube |
|
||||||
lt1175ist-5#tr | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175ist-5#tr-nd | 0 |
|
||||||
lt1175ist-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma sot223-3 | lt1175ist-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175it | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma to220 | lt1175it-nd | 0 |
|
||||||
lt1175it#pbf | linear technology | ic ldo reg adjst neg 500ma to220 | lt1175it#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175it-5 | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma to220 | lt1175it-5-nd | 0 |
|
||||||
lt1175it-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma to220 | lt1175it-5#pbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175mpq#pbf | linear technology | ic ldo reg neg adj 500ma ddpak-5 | lt1175mpq#pbf-nd | 51 tube |
|
||||||
lt1175mpq#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg adj 500ma ddpak-5 | lt1175mpq#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175mpq-5#pbf-nd | 176 tube |
|
||||||
lt1175mpq-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500ma ddpak-5 | lt1175mpq-5#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175mps8#pbf | linear technology | ic ldo reg neg adj 500ma 8soic | lt1175mps8#pbf-nd | 101 tube |
|
||||||
lt1175mps8#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg adj 500ma 8soic | lt1175mps8#trpbf-nd | 0 |
|
||||||
lt1175mps8-5#pbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500m 8soic | lt1175mps8-5#pbf-nd | 184 tube |
|
||||||
lt1175mps8-5#trpbf | linear technology | ic ldo reg neg 5v 500m 8soic | lt1175mps8-5#trpbf-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pt-11754 | bud industries | enclosure, box, plastic, black, each | 17m9932 | 3 |
|
||||||||||||||||
lt1175cn8-adj#pbf | linear technology | v reg ldo adj -0.5/20v, 1175, dip8, each | 38k4289 | 33 |
|
||||||||||||||||
pt-11754-dw | bud industries | enclosure, box, plastic, black, each | 05m4258 | 58 |
|
||||||||||||||||
lt1175in8#pbf | linear technology | ic, v reg adj -0.5/20v, 1175, dip8, each | 92k6428 | 150 |
|
||||||||||||||||
pt02e12-3s-002 | amphenol | pt 3c 3#16 skt recp, each | 64t1175 | 8 |
|
||||||||||||||||
mchrs3-s-dc12v-a | multicomp | relay, power, spst, 12vdc coil, 0.45w, each | 56t1175 | 1000 |
|
||||||||||||||||
hscdrrn001nd2a5 | honeywell s&c | pressure sensor, -1 to 1inch-h2o, 1, each | 55t1175 | 15 |
|
||||||||||||||||
mc1210s3f3402t5e | multicomp | resistor, thick film, 34kohm, 333mw, 1%, cut tape | 14t1175 | 0 |
|
||||||||||||||||
lt1175cs8#pbf | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, 8-soic, each | 57m2460 | 146 |
|
||||||||||||||||
lt1175cst-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, sot-223-3, each | 57m2452 | 280 |
|
||||||||||||||||
lt1175ist-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, sot-223-3, each | 57m2480 | 52 |
|
||||||||||||||||
usb-usbh-mscxxx-p-p1-platform | micrium | c/usb-host class: msc (mass storage class) - platform license, each | 47t1175 | 100 |
|
||||||||||||||||
cb2-24-22ssa232 | itt cannon | cb 4c 4#8 skt recp box, each | 46t1175 | 100 |
|
||||||||||||||||
lt1175is8#pbf | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, 8-soic, each | 57m2488 | 220 |
|
||||||||||||||||
lt1175cq#pbf | linear technology | ic, adj ldo volt reg, 0.5a, d2-pak-5, each | 57m2448 | 40 |
|
||||||||||||||||
lt1175cs8-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, 8-soic, each | 57m2457 | 91 |
|
||||||||||||||||
1455zt2201bk | hammond | enclosure, 1455 instrument housing, each | 41t1175 | 12 |
|
||||||||||||||||
cbg6-22-22pxc | itt cannon | cb 4c 4#8 pin plug, each | 38t1175 | 319 |
|
||||||||||||||||
crd-3301-black | opticon | charging cradle/receiver, crd-3301, uk, each | 25t1175 | 1 |
|
||||||||||||||||
d38999/26wb99pn-usb1 | amphenol | tv 7c 7#20 pin plug, each | 22t1175 | 500 |
|
||||||||||||||||
fce17-e09pa-490 | amphenol | plug, dsub 4-40, 5600pf, ra, 9way, each | 13t1175 | 19 |
|
||||||||||||||||
lt1175is8-5 | linear technology | ic, ldo volt reg, 5v, 0.5a, 8-soic, each | 57m2484 | 511 |
|
||||||||||||||||
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, -5v, 0.5a, d2-pak-5, each | 84r5015 | 40 |
|
||||||||||||||||
lt1175mpq#pbf | linear technology | ic, adj reg, -3.743v to -3.857v, d2pak-5, each | 84r5017 | 50 |
|
||||||||||||||||
lt1175mps8#pbf | linear technology | ic, adj reg, -3.743v to -3.857v, soic-8, each | 84r5021 | 90 |
|
||||||||||||||||
lt1175mps8-5#pbf | linear technology | ic, ldo volt reg, -5v, 0.5a, soic-8, each | 84r5019 | 80 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
10
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
309
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffmd-05-t-11.75-01-n | samtec inc. | .050 cable plug - bulk | ffmd-05-t-11.75-01-n | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
dw-33-14-l-t-1175 | samtec inc. | .025”””” board spacers - bulk | dw-33-14-l-t-1175 | 1 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
t1175.125cc | intel | rf: hall effect latch | t1175.125cc | 0 |
|
|
lt1175is8-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n | lt1175is8-5 | 1562 |
|
|
lt1175cn8 | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin pdip n | lt1175cn8 | 0 |
|
|
lt1175iq#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175iq#pbf | 536 |
|
|
lt1175cq-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175cq-5 | 0 |
|
|
lt1175cn8#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin pdip n | lt1175cn8#pbf | 0 |
|
|
lt1175cn8-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin pdip n | lt1175cn8-5#pbf | 0 |
|
|
lt1175cq | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175cq | 0 |
|
|
lt1175cq#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175cq#pbf | 1848 |
|
|
lt1175cq#tr | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175cq#tr | 0 |
|
|
lt1175cq#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175cq#trpbf | 0 |
|
|
lt1175cq-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175cq-5#pbf | 234 |
|
|
lt1175cq-5#tr | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175cq-5#tr | 0 |
|
|
lt1175cq-5#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175cq-5#trpbf | 0 |
|
|
lt1175cs8 | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n | lt1175cs8 | 2126 |
|
|
lt1175cs8#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n | lt1175cs8#pbf | 8726 |
|
|
lt1175cs8#tr | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175cs8#tr | 0 |
|
|
lt1175cs8#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175cs8#trpbf | 0 |
|
|
lt1175cs8-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n | lt1175cs8-5 | 0 |
|
|
lt1175cs8-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n | lt1175cs8-5#pbf | 1251 |
|
|
lt1175cs8-5#tr | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175cs8-5#tr | 0 |
|
|
lt1175cs8-5#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175cs8-5#trpbf | 0 |
|
|
lt1175cst-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 | lt1175cst-5 | 0 |
|
|
lt1175cst-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 | lt1175cst-5#pbf | 2053 |
|
|
lt1175cst-5#tr | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 t/r | lt1175cst-5#tr | 0 |
|
|
lt1175iq#tr | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175iq#tr | 0 |
|
|
lt1175cst-5#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 t/r | lt1175cst-5#trpbf | 0 |
|
|
lt1175ct | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175ct | 0 |
|
|
lt1175ct#06 | linear technology | pn may be ne dw | lt1175ct#06 | 0 |
|
|
lt1175ct#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175ct#pbf | 176 |
|
|
lt1175ct-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175ct-5 | 0 |
|
|
lt1175ct-5#06pbf | linear technology | 5v 500ma neg low dropout reg | lt1175ct-5#06pbf | 0 |
|
|
lt1175ct-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175ct-5#pbf | 0 |
|
|
lt1175in8 | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin pdip n | lt1175in8 | 0 |
|
|
lt1175in8#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin pdip n | lt1175in8#pbf | 150 |
|
|
lt1175in8-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin pdip n | lt1175in8-5#pbf | 0 |
|
|
lt1175iq | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175iq | 118 |
|
|
lt1175iq#tr | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175iq#tr-ray | 0 |
|
|
lt1175iq#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175iq#trpbf | 0 |
|
|
lt1175iq-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin (5+tab) ddpak | lt1175iq-5 | 270 |
|
|
lt1175iq-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin (5+tab) ddpak | lt1175iq-5#pbf | 65 |
|
|
lt1175iq-5#tr | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175iq-5#tr | 0 |
|
|
lt1175iq-5#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175iq-5#trpbf | 0 |
|
|
lt1175is8 | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n | lt1175is8 | 440 |
|
|
lt1175is8#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n | lt1175is8#pbf | 4283 |
|
|
lt1175is8#tr | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175is8#tr | 0 |
|
|
lt1175is8#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175is8#trpbf | 0 |
|
|
lt1175is8-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n | lt1175is8-5#pbf | 2187 |
|
|
lt1175is8-5#tr | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175is8-5#tr | 0 |
|
|
lt1175is8-5#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 8-pin soic n t/r | lt1175is8-5#trpbf | 0 |
|
|
lt1175ist-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 | lt1175ist-5 | 156 |
|
|
lt1175ist-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 | lt1175ist-5#pbf | 3417 |
|
|
lt1175ist-5#tr | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 t/r | lt1175ist-5#tr | 0 |
|
|
lt1175ist-5#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 4-pin(3+tab) sot-223 t/r | lt1175ist-5#trpbf | 0 |
|
|
lt1175it#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175it#pbf | 69 |
|
|
lt1175it-5 | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175it-5 | 0 |
|
|
lt1175it-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 5-pin(5+tab) to-220 | lt1175it-5#pbf | 0 |
|
|
lt1175mpq#pbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175mpq#pbf | 230 |
|
|
lt1175mpq#trpbf | linear technology | ldo regulator neg -3.8v to -19.3v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak t/r | lt1175mpq#trpbf | 0 |
|
|
lt1175mpq-5#pbf | linear technology | ldo regulator neg -5v 0.5a 6-pin(5+tab) ddpak | lt1175mpq-5#pbf | 0 |
|
|
