元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
B41002A8106M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 10 F 63V 6,3X7 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,700:¥0.166 |
B41851F4227M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 AL-ELKO 220UF 16V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,400:¥0.683 20,000:¥0.635 40,000:¥0.58 60,000:¥0.531 80,000:¥0.49 |
B41827A7476M7 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 47uF/35V/5x11mm Single Ended | 可訂貨 | 15,000:¥0.117 |
B43004A2335M6 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 3,3 F 200V 8X11,5 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 5,700:¥0.40 6,000:¥0.38 9,000:¥0.366 12,000:¥0.359 |
B43858C9106M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 68UF 450V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 2,650:¥3.26 5,000:¥2.99 10,000:¥2.76 15,000:¥2.53 25,000:¥2.33 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 10 F 63V 6,3X7 SINGLE ENDED |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | EPCOS |
引線類型 | |
電容 | 10 uF |
容差 | 20 % |
電壓額定值 | 63 V |
工作溫度范圍 | - 40 C to + 85 C |
端接類型 | Radial |
外殼直徑 | 6.3 mm |
外殼長度 | 7 mm |
引線間隔 | |
產(chǎn)品 | |
封裝 | Ammo Pack |