元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6734KAZID4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX805TEPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6737XKWED7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK40AX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK46AZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6869UK20D1S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX8213BEPE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6860UK36D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK44BZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK43DW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK37DZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6324HUT44-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6802UR31D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6715UTYHD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6868UK23D3L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6715UTYHD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6720UTMRD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX690AC/D | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6747KA49-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6732UTSVD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX690AEJA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6717AUKSVD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
MAX6310EUK36D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6736XKTWD7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6802UR34D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6381XR39D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6744XKSFD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6735KAVFD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6314US25D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK38DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類(lèi)別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 3 |
監(jiān)測(cè)電壓 | 0.9 V to 5 V |
欠電壓閾值 | 2.25 V, 1.35 V |
過(guò)電壓閾值 | 2.375 V, 1.425 V |
輸出類(lèi)型 | Active Low, Open Drain |
人工復(fù)位 | Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開(kāi)關(guān) | No Backup |
上電復(fù)位延遲(典型值) | 1680 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 85 C |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |