元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6733UTRVD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK30AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK30AZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK32CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6716UTSHD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6732UTSDD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6735KAWID1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6359MSUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6864UK45D3L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK45CW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6866UK44D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK48CY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6869UK32D2L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK44AZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6337US23D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
MAX6842GUKD0-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6869UK40D1S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6384XS19D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6724UTVDD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK36BW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK35CX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6389XS38D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK50BZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6860UK21D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6313EUK26D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 3-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6317HUK41BX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6726AKARFD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6732UTWID1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6382XR27D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK48CZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測電壓數 | 2 |
監(jiān)測電壓 | 0.9 V to 5 V |
欠電壓閾值 | 2.55 V, 1.53 V |
過電壓閾值 | 2.7 V, 1.62 V |
輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
人工復位 | Not Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開關 | No Backup |
上電復位延遲(典型值) | 210 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 85 C |
安裝風格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |