元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6732UTYFD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6309EUK35D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6805US27D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6384XS37D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6386XS46D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
MAX6320PUK49DX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6719AUTRVD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6388XS30D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6733UTRDD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6412UK50-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6830RWUT+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6865UK33D2L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK37BZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6869UK37D1L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6829RFUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6832VXRD0-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6732UTMRD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6864UK23D1S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6831RZUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK39CW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6716UTZGD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6864UK37D5S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK38CX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6740XKRHD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6309UK36D3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6301ESA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK29AZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6445UK29L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6323BUT44+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6830SYUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
監(jiān)測電壓 | 0.9 V to 5 V |
欠電壓閾值 | 2.125 V, 1.02 V |
過電壓閾值 | 2.25 V, 1.08 V |
輸出類型 | Active Low, Open Drain |
人工復位 | Not Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開關 | No Backup |
上電復位延遲(典型值) | 13.2 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 85 C |
安裝風格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |