元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
557-103M3-07CB | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥1,339.43 5:¥1,213.09 10:¥1,108.49 25:¥1,020.51 50:¥832.90 |
500S010M15H09 | Glenair | D-Sub后殼 SIDE ENTRY BACKSHELL SIZE 15 NICKEL | 可訂貨 | 1:¥7,247.62 5:¥6,212.28 10:¥5,435.68 |
500T010M100B12 | Glenair | D-Sub后殼 MICRO-D BAND BKSHLL TOP FILLISTER JKSCRW | 可訂貨 | 1:¥5,248.21 5:¥4,498.46 10:¥3,936.11 25:¥3,148.88 |
557T386M132 | Glenair | D-Sub后殼 BAND BKSHLL ASSY TOP | 可訂貨 | 1:¥5,897.64 5:¥5,055.15 10:¥4,423.25 |
550T001M5R6E0L | Glenair | D-Sub后殼 SPLIT BKSHLL TOP REAR MT STRN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥2,935.19 5:¥2,515.88 10:¥2,201.38 25:¥1,761.09 |
500T012M21F | Glenair | D-Sub后殼 QWKTY STRN RELIEF BS TOP JKPOST FEMALE | 可訂貨 | 1:¥5,329.35 5:¥4,568.01 10:¥3,997.03 25:¥3,197.60 |
507-145M15-58-9 | Glenair | D-Sub后殼 SPLIT SHELL BANDING ROUND CABLE ENTRY | 可訂貨 | 1:¥9,132.56 5:¥7,827.91 10:¥6,849.42 |
507T088XM31B09 | Glenair | D-Sub后殼 RFI/EMI BAND BS MALE FILLISTER HD 31-100 | 可訂貨 | 1:¥2,172.26 5:¥1,861.90 10:¥1,629.23 25:¥1,303.34 |
507-142M25H | Glenair | D-Sub后殼 DUAL ENTRY BAND BS HEX HEAD JACKSCREWS | 可訂貨 | 1:¥7,473.87 5:¥6,406.17 10:¥5,605.42 |
500E010M25H08 | Glenair | D-Sub后殼 MICRO-D ROUND/SIDE HEX HEAD JKSCRW | 可訂貨 | 1:¥6,345.03 5:¥5,438.58 10:¥4,758.72 |
557T071M331CTB | Glenair | D-Sub后殼 SLD BANDING BS TOP | 可訂貨 | 1:¥7,327.80 5:¥6,281.00 10:¥5,495.85 |
類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
---|---|
描述: | D-Sub后殼 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
類型 | |
電纜引入數(shù)量 | |
電纜引入角 | |
系列 | |
電纜直徑 | |
位置數(shù)量 | |
外殼大小 | |
外殼電鍍 |