元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6320PUK32AZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6867UK43D2L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6703AMKA-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK35DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6382XR27D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6403BS45-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6734KASVD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6733UTTID2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6864UK27D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6352LRUK-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6736XKWID3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6867UK24D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6867UK34D3L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6383XR21D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK48AY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6384XS31D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
MAX6382XR37D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
DS1816-5/T&R | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK43DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6869UK40D1L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK33BY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6719UTRFD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6728KAYHD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6307EUK47D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs. | 可訂貨 | |
MAX6423US20-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6322HPUK28C-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6727KAVFD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK34CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6725KAMRD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6733UTYDD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測電壓數(shù) | 1 |
監(jiān)測電壓 | 1 V to 5.5 V |
欠電壓閾值 | 3.152 V |
過電壓閾值 | 3.248 V |
輸出類型 | Active Low, Open Drain |
人工復(fù)位 | Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開關(guān) | No Backup |
上電復(fù)位延遲(典型值) | 1.4 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 125 C |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |