元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6724UTTZD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK32CX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6367HKA26+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK38DZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6322HPUK27B+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK48CZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK44CZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6738XKWD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6724UTVHD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6381XR33D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6855UK16D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK48CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6721UTTED4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK40BW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6865UK17D1L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK50BX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK40CY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6719UTSGD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6358UVUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6315US49D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
MAX6803US36D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6701ASKA-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK45BY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6724UTRFD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6726KAZGD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6741XKSDD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX8212ESA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK44DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6735KARDD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6719UTTID2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測電壓數(shù) | 3 |
監(jiān)測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
欠電壓閾值 | 3 V, 2.25 V, Adjustable |
過電壓閾值 | 3.15 V, 2.375 V, Adjustable |
輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
人工復(fù)位 | Not Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開關(guān) | No Backup |
上電復(fù)位延遲(典型值) | 420 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 85 C |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |