元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP4D026802C00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.068 uF 100 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNFPO13100SG1JKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.1 uF 1000 VDC 11x22x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1D044706J00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 4.7 uF 100 VDC 20x39.5x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
SNFPW02680SJB8MY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.068 uF 3000 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
DCP4P05220SR2LJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 22.0 uF 1100 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
SNMPW04150SS1BJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.5 uF 3000 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
MKP4F031502E00JJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.15 uF 250 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP1T021004B00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.01 uF 1600 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNFPO13680SPB8KY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.68 uF 1000 VDC 23x34x56 SN | 可訂貨 | |
FKP4T023306B00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.033 uF 1600 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
SNMPO13680SJ3AKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.68 uF 1000 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKS4S031006A00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.1 uF 1500 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP3J013303F00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 3300 pF 630 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SMDIF02470T200KQ00 | WIMA | 薄膜電容器 250V .047uF 10% TOL MAX REFLOW 250/C | 可訂貨 | |
MKP1O114702D00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 4700 pF 1000 VDC 4.5x9.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP3J001002B00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 100 pF 630 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4D044705G00JYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 4.7 uF 100 VDC 10.5x19x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP1F013302C00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3300 pF 250 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4C031502A00MC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 63 VDC 2.5x7x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 4 0.068 uF 100 VDC 4x9x10 PCM7.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |