元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKS4F023303C00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.033 uF 250 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKP1O123305B00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.033 uF 1000 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP1J031507C00JXSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.15 uF 630 VDC 13x24x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
MKS4O123304C00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.033 uF 1000 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
DCP4H05600SR1FMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 60.0 uF 450 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
DCP4H05400SN3GKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 40.0 uF 450 VDC 31x46x41.5 SN | 可訂貨 | |
SNMPT03220SBB8KY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.22 uF 1600 VDC 15x26x31.5 SN | 可訂貨 | |
MKS4C022202A00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.022 uF 63 VDC 2.5x7x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP4J021004B00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.01 uF 630 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1D044707E00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 4.7 uF 100 VDC 17x29x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
MKS4S021003G00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.01 uF 1500 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4D026803C00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 100 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
DCP4K05250SM3KKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 25.0 uF 700 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP2G013301B00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 3300 pF 400 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP2O101001D00HMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 100 pF 1000 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKS 4 0.033 uF 250 VDC 4x9x13 PCM10 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |