元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
3-1907894-0 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A MTRJ GRN SC 62.5 GRN | 可訂貨 | 1:¥787.84 25:¥716.22 50:¥656.54 100:¥606.03 |
1-1905113-5 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 C/A SM LC SEC-LC STD | 可訂貨 | 1:¥584.29 25:¥531.16 50:¥486.93 100:¥449.47 |
7-1906075-3 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A LC ROS SC XG AQU | 可訂貨 | |
5-1906019-0 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A LC BRN LC 50/125 ORN | 可訂貨 | 1:¥875.54 5:¥790.46 |
1-1907438-8 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A SC LC XG AQU | 可訂貨 | 1:¥622.93 25:¥566.28 50:¥519.09 100:¥479.21 |
2-1906080-0 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A ST LC RED 62.5 ORN | 可訂貨 | 1:¥575.74 25:¥523.37 50:¥479.76 100:¥442.84 |
類別: | 原型開發(fā)產(chǎn)品 >> 光纖線纜組件 |
---|---|
描述: | 光纖線纜組件 FO C/A MTRJ GRN SC 62.5 GRN |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity |
模式 | |
端口類型 | |
應(yīng)用 | |
連接器端口 A | |
連接器端口 B | |
電纜類型 | |
纖維類型 | |
長度 | |
纖維數(shù)量 | |
套圈材料 |