元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SP1210R-392J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 3.9uH at 5%, DCR Max: 0.47 Ohms, Max Current: 665mA, Incremental Current: 665mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
PTKM750R-894VM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 750uH at 10%, DCR Max: 0.16 Ohms, Max Current: 3000mA, Incremental Current: 1200mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
P1330-103G | API Delevan | 固定電感器 10uH 2% .216ohm Molded SMT Inductor | 可訂貨 | 500:¥23.46 1,000:¥22.63 |
P1330-474G | API Delevan | 固定電感器 470uH 2% 6ohm Molded SMT Inductor | 可訂貨 | 500:¥24.84 1,000:¥24.01 |
160-221JS | API Delevan | 固定電感器 .22uH 5% .11ohm Chip SMT Inductor | 可訂貨 | 50:¥281.38 100:¥271.79 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 3.9uH at 5%, DCR Max: 0.47 Ohms, Max Current: 665mA, Incremental Current: 665mA with L decreased by 5% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | |
容差 | |
最大直流電流 | |
最大直流電阻 | |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | |
Q 最小值 | |
尺寸 | |
屏蔽 | |
端接類型 | |
封裝 / 箱體 |