元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SP1812R-563J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 56uH at 5%, DCR Max: 1.9 Ohms, Max Current: 323mA, Incremental Current: 275mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
2474-16J | API Delevan | 固定電感器 18uH 5% .044ohm ThruHole Chk Pwr Ind | 可訂貨 | 1,000:¥18.49 |
4307-125J | API Delevan | 固定電感器 1.2mH 5% 115mA Molded Shielded Coil | 可訂貨 | 1,000:¥14.15 5,000:¥13.11 |
S1210-121J | API Delevan | 固定電感器 .12uH 5% .17ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥14.28 1,000:¥13.18 2,000:¥12.14 5,000:¥11.18 |
SP1210-272G | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 2.7uH at 2%, DCR Max: 0.305 Ohms, Max Current: 826mA, Incremental Current: 784mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
MIL1330-30K | API Delevan | 固定電感器 M83446/32-05F, Unshielded Surface Mount RF Inductor, 2.7uH at 10%, Q Min: 37, SRF Min: 100MHz, DCR Max:0.55 Ohms, Max Current: 355mA | 可訂貨 | |
WW1008R-47NK | API Delevan | 固定電感器 Wirewound RF Surface Mount Inductor - RoHS Surface Mount RF Inductor, 0.047uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 1500MHz, DCR Max:0.16 Ohms, Max Current: 1000mA | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 56uH at 5%, DCR Max: 1.9 Ohms, Max Current: 323mA, Incremental Current: 275mA with L decreased by 10% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | |
容差 | |
最大直流電流 | |
最大直流電阻 | |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | |
Q 最小值 | |
尺寸 | |
屏蔽 | |
端接類型 | |
封裝 / 箱體 |