元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
1537-715K | API Delevan | 固定電感器 Shielded RF Coils Through Hole RF Inductor, 3.9uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 79MHz, DCR Max:0.48 Ohms, Max Current: 548mA | 可訂貨 | |
MIL1812-123J | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-38F, Unshielded Surface Mount RF Inductor, 12uH at 5%, Q Min: 50, SRF Min: 18MHz, DCR Max:2 Ohms, Max Current: 317mA | 可訂貨 | |
S3483-1R5M | API Delevan | 固定電感器 1.5uH 20% .023ohm Shield SMT Pwr Induc | 可訂貨 | 1,000:¥24.22 |
1331-271H | API Delevan | 固定電感器 .27uH 3% .16ohm Sheilded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥42.44 1,000:¥40.23 |
0925-124F | API Delevan | 固定電感器 120uH 1% 5.8ohm Mold Shield Coil Ind | 可訂貨 | 100:¥79.56 500:¥76.38 1,000:¥74.04 |
4922R-26J | API Delevan | 固定電感器 120uH 5% .735ohm Hi Currnt Molded SMT | 可訂貨 | 800:¥17.66 1,600:¥17.11 |
HF1008R-821F | API Delevan | 固定電感器 .82uH 1% 2ohm Unsheilded SMT | 可訂貨 | 480:¥54.03 500:¥54.03 1,000:¥51.20 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 Shielded RF Coils Through Hole RF Inductor, 3.9uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 79MHz, DCR Max:0.48 Ohms, Max Current: 548mA |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | |
容差 | |
最大直流電流 | |
最大直流電阻 | |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | |
Q 最小值 | |
尺寸 | |
屏蔽 | |
端接類型 | |
封裝 / 箱體 |