元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SP1210-333G | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 33uH at 2%, DCR Max: 3.5 Ohms, Max Current: 243mA, Incremental Current: 225mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
2256R-49K | API Delevan | 固定電感器 10mH 10% 71mA ThruHole Chk Pwr Ind | 可訂貨 | 1,000:¥13.39 5,000:¥12.77 |
S1210R-223J | API Delevan | 固定電感器 22uH 5% 3ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥14.28 1,000:¥13.18 2,000:¥12.14 5,000:¥11.18 |
CMT4545R-130M | API Delevan | 固定電感器 | 可訂貨 | |
PTKM100R-894VM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 100uH at 10%, DCR Max: 0.023 Ohms, Max Current: 8000mA, Incremental Current: 3500mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
PTKM750R-894VM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 750uH at 10%, DCR Max: 0.16 Ohms, Max Current: 3000mA, Incremental Current: 1200mA with L decreased by 10% | 可訂貨 |
類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 33uH at 2%, DCR Max: 3.5 Ohms, Max Current: 243mA, Incremental Current: 225mA with L decreased by 5% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | |
容差 | |
最大直流電流 | |
最大直流電阻 | |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | |
Q 最小值 | |
尺寸 | |
屏蔽 | |
端接類(lèi)型 | |
封裝 / 箱體 |