元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP1J026806B00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.068 uF 630 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP1T022206B00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.022 uF 1600 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKS4G023303C00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.033 uF 400 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SNMPJ04150SK2CJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.5 uF 630 VDC 19x32x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1J014702C00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 4700 pF 630 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP2F026801E00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.068 uF 250 VDC 4.5x9.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNFPU02220SGD4JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.022 uF 2000 VDC 11x22x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1F026803F00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.068 uF 250 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
FKP4J024704J00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.047 uF 630 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 1 0.068 uF 630 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |