元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP4O126804F00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.068 uF 1000 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4J026803G00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 630 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
FKP1T013305B00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 3300 pF 1600 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP4O141007E00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 1.0 uF 1000 VDC 17x29x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
FKP4G013304B00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 3300 pF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP0C013300D00HF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 3300 pF 63 VDC 3.8x8.5x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKS4C026802A00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 63 VDC 2.5x7x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 4 0.068 uF 1000 VDC 8x15x18 PCM15 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |