元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SMD-PEN2824-0.01/250/5 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 250V .01uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,500:¥10.35 3,000:¥9.59 6,000:¥9.04 9,000:¥8.56 |
SMD-PEN5040-0.22/400/20 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 400V .22uF 20% TOL MAX REFLOW 240/C | 可訂貨 | 600:¥7.31 1,800:¥7.31 2,400:¥6.77 4,800:¥6.40 9,600:¥6.04 |
MKS4G031503G00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 400 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKP4D022202B00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.022 uF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP2D001501D00HO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 150 pF 100 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP4G021004B00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.01 uF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 250V .01uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | SMD |
電介質(zhì) | |
電容 | 0.01 uF |
容差 | 5 % |
電壓額定值 | 250 V |
系列 | |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
端接類型 | SMD/SMT |
引線間隔 |