元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
68633-426HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥5.66 25:¥5.18 100:¥4.96 250:¥4.85 |
68405-128HLF | FCI | 集管和線殼 Unshrd Thru Dbl Row 28 Pos.s, 2.54 mm | 可訂貨 | 1:¥14.70 25:¥13.52 100:¥12.35 250:¥11.52 |
86506-433HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥6.56 25:¥6.35 100:¥5.80 250:¥5.63 |
77315-801-18LF | FCI | 集管和線殼 SINGLE ROW 18 POS 0.38 GOLD HDR | 可訂貨 | 1:¥11.18 25:¥10.01 100:¥9.59 250:¥8.63 |
68692-234HLF | FCI | 集管和線殼 BRKWAY HDR | 可訂貨 | 1:¥9.73 25:¥8.97 100:¥8.21 250:¥7.66 |
67996-108HTLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
系列 | DF50 |
觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
節(jié)距 | 1 mm |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
排數(shù) | 1 |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
安裝角 | Straight |
端接類型 | Solder |
外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
觸點(diǎn)材料 | Brass |
觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
制造商 | Hirose Connector |