品牌 | minmax | 型號 | mcw1011、mew1021、mcw1012、mcw1013、mcw1021、mcw1022、mcw1023、mcw1031、mew1031、mew1032 |
批號 | 10+ | 封裝 | sip |
營銷方式 | 現(xiàn)貨 | 產(chǎn)品性質(zhì) | 熱銷 |
處理信號 | 數(shù)?;旌闲盘?/td> | 工藝 | 半導(dǎo)體集成 |
導(dǎo)電類型 | 雙極型 | 集成程度 | 大規(guī)模 |
規(guī)格尺寸 | 21.8*9.2*11.2(mm) | 工作溫度 | -40~85(℃) |
2w,寬范圍輸入
通過rohs認(rèn)證
產(chǎn)品特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±1.0%典型值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•電壓調(diào)整率 | ±0.3%典型值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5%典型值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•漣波雜訊 | 30mv p-p典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•短路保護(hù)模式 | 連續(xù)性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•隔離電壓 | mcw1000 – 1kvdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mew1000 – 1.5kvdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•效率 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•切換頻率 | 300khz典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•工作溫度 | mcw1000 – -40°c to +85°c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mew1000 – -40°c to +75°c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•外殼材質(zhì) | 塑膠, 94v-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mhours min(mtbf)
|