元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
AFD58-18-32PY-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥333.13 5:¥323.89 10:¥313.54 25:¥303.81 |
AFD54-12-8SN | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 8P SZ 12 RECPT PANEL MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥496.87 5:¥483.07 10:¥467.61 25:¥453.12 |
MS3475L20-16SX-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 16P SZ 20 PLUG CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥388.61 5:¥377.78 10:¥365.70 25:¥354.38 |
AFD51-18-11SN-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 11P SZ 18 RECPT CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥335.55 5:¥326.23 10:¥315.81 25:¥306.02 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | |
外殼大小 | |
外殼類型 | |
觸點類型 | |
位置/觸點數(shù)量 | |
插入安排 | |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
安裝角 | |
安裝風(fēng)格 | |
端接類型 | |
電流額定值 |