元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP4U021505I00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.015 uF 2000 VDC 11x21x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP1J021504F00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.015 uF 630 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKS2D013301A00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKS 2 3300 pF 100 VDC 2.5x6.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNFPJ04150SM1JJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 1.5 uF 630 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKS4B046803G00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 6.8 uF 50 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
FKS2D021501C00MN00 | WIMA | 薄膜電容器 FKS 2 0.015 uF 100 VDC 3.5x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKS4C026802A00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 63 VDC 2.5x7x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP3G001502B00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 150 pF 400 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP4F022202B00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.022 uF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
DCP4N05450SRFSJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 45.0 uF 900 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
MKP1F031004B00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.1 uF 250 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1U026805I00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.068 uF 2000 VDC 11x21x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 4 0.015 uF 2000 VDC 11x21x26.5 PCM22.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |