元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MS3472L14-18SZ | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 18C 18#20 Skt Recp | 可訂貨 | 1:¥388.82 5:¥378.05 10:¥365.91 25:¥354.59 |
MS3471L20-41PX | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 41P SZ 20 RECPT CABLE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥767.90 5:¥746.58 10:¥722.71 25:¥700.28 |
983-0S14-04P6 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 4P SZ 14 RECPT FLANGE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥735.33 5:¥714.91 10:¥692.00 25:¥670.61 |
M83723/74R1212N | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 M83723B 12C 12#20 Pin Recp | 可訂貨 | 1:¥444.02 5:¥431.73 10:¥417.93 25:¥404.96 |
MS3470L14-5BY | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 5C 5#16 Skt Recp LC | 可訂貨 | 1:¥301.94 5:¥294.22 10:¥272.62 25:¥260.54 |
AFD58-18-8SW-6233 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 8C 8#12 Skt Recp LC | 可訂貨 | 1:¥326.65 5:¥317.54 10:¥307.40 25:¥297.87 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 18C 18#20 Skt Recp |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | |
外殼大小 | |
外殼類型 | |
觸點(diǎn)類型 | |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
插入安排 | |
觸點(diǎn)材料 | |
觸點(diǎn)電鍍 | |
安裝角 | |
安裝風(fēng)格 | |
端接類型 | |
電流額定值 |