| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LR2F2K2 | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 2K2 | 可訂貨 | 16,000:¥0.214 |
| H47K68BZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 7K68 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥3.24 500:¥2.90 |
| H8237RDCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 237R 0.5% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.39 500:¥2.17 1,000:¥2.03 5,000:¥1.75 |
| H8102KBYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 102K 0.1% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥3.55 500:¥3.26 1,000:¥3.04 5,000:¥2.59 |
| H8162KBCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 162K 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.62 500:¥2.38 |
| H8383KBCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 383K 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.62 500:¥2.38 |
| H42K37BDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 2K37 0.1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥5.21 500:¥4.77 1,000:¥4.49 5,000:¥3.82 |
| H8604RBYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 604R 0.1% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥3.55 500:¥3.26 1,000:¥3.04 5,000:¥2.59 |
| H895R3DZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 95R3 0.5% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥1.78 500:¥1.61 |
| H861K9BZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 61K9 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.97 500:¥2.68 1,000:¥2.53 5,000:¥2.16 |
| H4P110RFCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 110R 1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.75 500:¥2.53 1,000:¥2.32 5,000:¥2.02 |
| LR0204F27R | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR0204 1% 27R | 可訂貨 | 4,000:¥0.11 8,000:¥0.09 32,000:¥0.083 64,000:¥0.069 128,000:¥0.062 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬膜電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 2K2 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 |