| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LR0204F180K | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR0204 1% 180K | 可訂貨 | 4,000:¥0.11 8,000:¥0.09 32,000:¥0.083 64,000:¥0.069 128,000:¥0.062 |
| H81K1FZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 1K1 1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥1.39 500:¥1.28 |
| H86K81DZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 6K81 0.5% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.17 500:¥2.03 1,000:¥1.88 5,000:¥1.61 |
| H834KBCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 34K 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥3.80 500:¥3.38 1,000:¥2.90 5,000:¥2.62 10,000:¥2.38 |
| RR03J430RTB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR03 5% 430R AMMO | 可訂貨 | 1,000:¥0.759 5,000:¥0.642 10,000:¥0.552 25,000:¥0.462 |
| H819R6BDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 19R6 0.1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥3.69 500:¥3.40 1,000:¥3.19 5,000:¥2.73 |
| H8100KFAA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 100K 1% 5PPM | 可訂貨 | 250:¥5.14 500:¥4.71 1,000:¥4.42 |
| H8590RBZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 590R 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.42 500:¥2.16 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬膜電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR0204 1% 180K |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 |