元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MIL1331-121K | API Delevan | 固定電感器 M83446/34-02F, Shielded Surface Mount RF Inductor, 0.12uH at 10%, Q Min: 45, SRF Min: 430MHz, DCR Max:0.11 Ohms, Max Current: 635mA | 可訂貨 | |
MIL1331-223K | API Delevan | 固定電感器 M83446/34-29F, Shielded Surface Mount RF Inductor, 22uH at 10%, Q Min: 40, SRF Min: 24MHz, DCR Max:4.9 Ohms, Max Current: 96mA | 可訂貨 | |
SP1210-152K | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 1.5uH at 10%, DCR Max: 0.175 Ohms, Max Current: 1080mA, Incremental Current: 1060mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
4307-106F | API Delevan | 固定電感器 10mH 1% 49mA Molded Shielded Coil | 可訂貨 | 500:¥78.66 1,000:¥74.52 |
PD43-392M | API Delevan | 固定電感器 3.9uH 20% .094ohm Choke SMT Inductor | 可訂貨 | 1,500:¥19.73 |
103-271J | API Delevan | 固定電感器 .27uH 5% .23ohm Chip SMT RF Ind | 可訂貨 | 50:¥255.58 100:¥238.95 500:¥231.56 1,000:¥218.04 |
SP1008-103G | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 10uH at 2%, DCR Max: 1.6 Ohms, Max Current: 265mA, Incremental Current: 472mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
SP1210-124K | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 120uH at 10%, DCR Max: 9.6 Ohms, Max Current: 147mA, Incremental Current: 118mA with L decreased by 5% | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 M83446/34-02F, Shielded Surface Mount RF Inductor, 0.12uH at 10%, Q Min: 45, SRF Min: 430MHz, DCR Max:0.11 Ohms, Max Current: 635mA |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | 120 nH |
容差 | 10 % |
最大直流電流 | 635 mA |
最大直流電阻 | 0.11 Ohms |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | 430 MHz |
Q 最小值 | 45 |
尺寸 | 0.125 in W x 0.325 in L x 0.145 in H |
屏蔽 | Shielded |
端接類型 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 |