元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
5366030-1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥597.33 5:¥511.98 10:¥448.02 25:¥358.39 |
620MS064NF09 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 DIRECT COUPLING | 可訂貨 | 1:¥2,117.13 5:¥1,814.63 10:¥1,587.83 25:¥1,270.22 |
3/RPY1031/531 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥143.52 5:¥123.03 10:¥107.64 25:¥86.11 |
186238-4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥870.37 5:¥746.03 10:¥652.74 25:¥522.19 |
GC837CK08 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,107.73 5:¥949.44 10:¥830.76 25:¥664.61 |
GC837CU18N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥897.69 5:¥769.49 10:¥673.30 25:¥538.61 |
M85049/43N14A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 14 BLACK ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥891.76 5:¥764.38 10:¥668.82 25:¥535.03 |
319AA001NF1803-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHLD SOCK SHRNK BOOT RC 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,793.69 5:¥3,251.76 10:¥2,845.22 25:¥2,276.17 |
GTR112G16M-ACS1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,560.30 5:¥1,337.50 10:¥1,170.38 25:¥936.33 |
620HA011NF19 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SPLIT STRAIN RELIEFS ROTATE COUP 90DEG | 可訂貨 | 1:¥1,048.66 5:¥898.86 10:¥786.53 25:¥629.14 |
GS3416-14G82N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥551.17 5:¥473.41 10:¥413.79 25:¥331.06 |
M85049/5A4A2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥7,023.51 5:¥6,020.46 10:¥5,268.15 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Strain Reliefs |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |