| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6716UTTID2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6322HPUK26C+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6744XKZGD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KATWD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK41DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX691AMJE/883B | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6744XKTWD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6309UK43D3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6753KA43+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTZID5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTSYD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK27CW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6381XR37D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK37D2L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6831RDUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK41D5L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTMSD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6468XS27D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK32DY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK32DZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK36D1L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KAZGD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KARFD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTSVD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6738XKWD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6833HXRD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KAMSD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6310UK33D1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK37BY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6387XS45D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 3 V, 1.35 V |
| 過電壓閾值 | 3.15 V, 1.425 V |
| 輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工復(fù)位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 13.2 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |