| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6732UTMRD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6315US41D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6743XKWED3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6310UK45D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6463UR51-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718AUKYDD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK38DY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR42D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6829TYUT+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6424UK45-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6468XS18D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTSYD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6855UK32D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KAZWD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX802SEPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820RC/D | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KAYVD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTRHD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6456UT31S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6860UK24D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK27DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK31A-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTYHD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6740XKMSD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX699CWE-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK45DY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTWGD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6858UK44D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6864UK46D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6842FUKD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 0.9 V to 5 V |
| 欠電壓閾值 | 4.25 V, 2.55 V |
| 過電壓閾值 | 4.5 V, 2.7 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Not Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 420 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |