| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6307UK27D2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK26D4S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6735KAZWD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK38AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK36CX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6735KAVDD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6824VUK-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6385XS35D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6424UK24-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6742XKWD7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6733UTVHD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6389XS45D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK48AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK40AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX819MEPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6347XR37-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6860UK43D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK29CZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6801UR38D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTSDD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTSDD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KASHD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6757UTRD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTTED3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6737XKRVD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTRHD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTZED2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312EUK30D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK44BX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTSDD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 3.3 V, 5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.66 V |
| 過電壓閾值 | 2.741 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復(fù)位 | Not Resettable |
| 監(jiān)視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 28 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 70 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |