元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6724UTRYD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6334UR16D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
MAX6740XKRVD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6720UTYFD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6468XS21D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6800UR41D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6725KATZD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6868UK44D1L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK40AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6741XKRVD7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6856UK45D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6385XS30D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK47BY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6721UTTED5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6720UTVHD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6726KAMRD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK45AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6734KARDD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6463XR52-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK38DZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6414UK27-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6746KA42+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK28DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6468XS31D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX704TEPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6831TVUT+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6381XR23D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6868UK34D3L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX820LEPE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6715AUTTED4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 3 |
監(jiān)測(cè)電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
欠電壓閾值 | 2.55 V, 2.125 V, Adjustable |
過(guò)電壓閾值 | 2.7 V, 2.25 V, Adjustable |
輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
人工復(fù)位 | Not Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開關(guān) | No Backup |
上電復(fù)位延遲(典型值) | 840 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 85 C |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |