元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b483f-2 | crydom | power module, 1.2kv, 35a | 1385533 | 15 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b483f-2 | crydom | power module, 1.2kv, 35a | 1385533 | 15 | 15 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mdl-v-3/4 | cooper bussmann | fuse, axial, 750ma, 6.3x32mm, time delay, each | 02b4836 | 0 |
|
||||||||||||||||||
ase10x8x4nk | hoffman enclosures | enclosure, junction box, steel, gray, each | 06b4830 | 1 |
|
||||||||||||||||||
ase10x8x6nk | hoffman enclosures | enclosure, junction box, steel, gray, each | 06b4832 | 0 |
|
||||||||||||||||||
a-se12x10x4 | hoffman enclosures | pull box, screw cover / kos, each | 06b4833 | 2 |
|
||||||||||||||||||
a-se12x10x4nk | hoffman enclosures | pull box, screw cover, each | 06b4834 | 22 |
|
||||||||||||||||||
a-se12x10x6nk | hoffman enclosures | pull box, screw cover , each | 06b4836 | 45 |
|
||||||||||||||||||
ase12x12x4 | hoffman enclosures | enclosure, junction box, steel, gray, each | 06b4837 | 4 |
|
||||||||||||||||||
61-8640.37 | eao | switching element, 1nc, 100ma, solder, each | 30b4831 | 0 |
|
||||||||||||||||||
61-8670.37 | eao | switching element 1no/1nc, 100ma, solder, each | 30b4837 | 0 |
|
||||||||||||||||||
12ts95-70 | honeywell s&c | switch, toggle, dpdt, 20a, 277v, each | 39b4838 | 6 |
|
||||||||||||||||||
12tw87e | honeywell s&c | switch, toggle, dpdt, 5a, 125v, each | 51b483 | 8 |
|
||||||||||||||||||
4245c | keystone | fuse holder cover, each | 90b4836 | 1082 |
|
||||||||||||||||||
f1x2lg6 | panduit | slotted wiring duct, 1 foot | 90b4835 | 60 |
|
||||||||||||||||||
ms3181-12c | sunbank | receptacle protective cap aluminum alloy, each | 90b4838 | 12 |
|
||||||||||||||||||
b-48-3 | pomona | test lead, single, orange, 48in, 5000vdc, each | 91b3705 | 38 |
|
||||||||||||||||||
kpt06b14-19s | itt cannon | circular connector plug size 14, 19pos, cable, each | 93b4832 | 480 |
|
||||||||||||||||||
tlhb4400 | vishay semiconductor | led, t-1, blue, 15mcd, 466nm, each | 95b4833 | 527 |
|
||||||||||||||||||
tlhb5800 | vishay semiconductor | led, t-1 3/4, blue, 380mcd, 466nm, each | 95b4836 | 17 |
|
||||||||||||||||||
b483 | thomas & betts | non-ins rect ring term, 16-14, #5,, each | 96c8820 | 18000 |
|
||||||||||||||||||
hlmp-6500-f0011 | avago technologies | led, 1.91mm, green, 7mcd, 569nm, tape on reel of 1 | 98b4837 | 0 |
|
||||||||||||||||||
b483c-2 | crydom | power module 50a 240vac with barr. , each | 95f6081 | 0 |
|
||||||||||||||||||
b483f-2 | crydom | power module, 1.2kv, 35a, each | 18m1938 | 15 |
|
||||||||||||||||||
61-8670.17 | eao | switching element, 1no/1nc, 5a, solder, each | 30b4836 | 0 |
|
||||||||||||||||||
09 21 064 3101 | harting | rectangular power connector, socket, 64, each | 92b4832 | 8 |
|
||||||||||||||||||
ms24256r20 | amphenol industrial | contact removal tool, sz 20, each | 90b4831 | 4 |
|
||||||||||||||||||
09 15 000 6224 | harting | contact, female, 26-22awg, crimp, each | 92b4831 | 130 |
|
||||||||||||||||||
a26f7504 | ge | capacitor pp film 6uf, 1.5kv, case c, each | 18b483 | 18 |
|
||||||||||||||||||
61-8640.17 | eao | switching element 1nc 5a, solder/plug-in, each | 30b4830 | 0 |
|
||||||||||||||||||
0001.1010.tr | schurter | sp 5x20 fuse 4a f, each | 23b4832 | 1000 |
|
||||||||||||||||||
09 30 024 0520 | harting | side entry hood, size 24b, metal, each | 92b4837 | 19 |
|
||||||||||||||||||
tht b483 1.75" x .25" lt grn | brady | tht b483 1.75" x .25" lt grn, each | 46p3766 | 5000 |
|
||||||||||||||||||
cspb4836 | hoffman enclosures | panel, swing-out, each | 27m2296 | 3 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1393211-9 | te connectivity | relay pwr 30a dpst 230/240vac pc | pb483-nd | 541 bulk |
|
||||||||||||||||
b-48-3 | pomona electronics | cord patch banana plug 48" orng | b-48-3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b39401b4832u310w3 | epcos inc | filter saw 400mhz lowloss smd | b39401b4832u310w3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483b-2 | crydom co. | mod diode pwr 35a 120vac iso pnl | b483b-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483b-2t | crydom co. | mod diode pwr 35a 120vac pnl mnt | b483b-2t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483c-2 | crydom co. | mod diode pwr 35a 240vac iso pnl | b483c-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483c-2t | crydom co. | mod diode pwr 35a 240vac pnl mnt | b483c-2t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483f-2 | crydom co. | mod diode pwr 35a 480vac iso pnl | b483f-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483f-2t | crydom co. | mod diode pwr 35a 480vac pnl mnt | b483f-2t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483g-2t | crydom co. | mod diode pwr 35a 530vac pnl mnt | b483g-2t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
b483h-2t | crydom co. | mod diode pwr 35a 600vac pnl mnt | b483h-2t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
les20b48-3v3raj | emerson network power/embedded power | conv 48vin 3.3v@20a 1/8brick t/h | 454-1413-nd | 128 tray |
|
||||||||||||||||
les20b48-3v3rej | emerson network power/embedded power | conv 48vin 3.3v 20a 1/8 brick th | 454-1284-nd | 69 tray |
|
||||||||||||||||
les20b48-3v3rsj | emerson network power/embedded power | conv 48vin 3.3v@20a 1/8brick smd | les20b48-3v3rsj-nd | 30 tray |
|
||||||||||||||||
opb483l11 | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483l11-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483l11z | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483l11z-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483n11 | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483n11-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483n11z | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483n11z-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483p11 | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483p11-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483p11z | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483p11z-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483t11 | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483t11-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
opb483t11z | tt electronics/optek technology | switch photologic slottd optical | opb483t11z-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
t92s7a12-240 | te connectivity | relay pwr 30a dpst 230/240vac pc | pb483-nd | 541 bulk |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
32
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
64
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
b483c-2t | crydom | diode rectifier bridge single 600v 50a 4-pin | b483c-2t | 0 |
|
|
les20b48-3v3ey | emerson network power | 110523 | les20b48-3v3ey | 0 |
|
|
les20b48-3v3raj | emerson network power | module dc-dc 1-out 3.3v 20a 80w 8-pin 1/8-brick | les20b48-3v3raj | 0 |
|
|
les20b48-3v3rej | emerson network power | module dc-dc 1-out 3.3v 20a 80w 8-pin 1/8-brick | les20b48-3v3rej | 0 |
|
|
b39401b4832u310 | epcos | saw filter 400mhzfrequency 600ohm//90nh smd 8pin qcc8c | b39401b4832u310 | 3000 |
|
|
opb483l11 | optek technology (tt electronics) | photointerrupter transmissive 3.18mm photologic, open collector, inverter 5-pin | opb483l11 | 0 |
|
|
opb483l11z | optek technology (tt electronics) | photointerrupter transmissive 3.18mm photologic, open collector, inverter 5-pin | opb483l11z | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
b39401-b4832-u310 | epcos | saw filter 400mhzfrequency 600ohm//90nh smd 8pin qcc8c | yes | 3000 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psb483-7ir | power-one | dc/dc ps sgl-out 48v 4a 192w - bulk | psb483-7ir | 25 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3ej | artesyn | dc/dc ps sgl-out 3.3v 20a 80w - trays | les20b48-3v3ej | 20 wks factory lead time |
|
||||||
psb483-9ir | power-one | dc/dc ps sgl-out 48v 4a 192w 7pin - bulk | psb483-9ir | 25 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3e | artesyn | dc/dc ps sgl-out 3.3v 20a 80w - trays | les20b48-3v3e | 20 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3re | artesyn | dc/dc ps sgl-out 3.3v 20a 80w - trays | les20b48-3v3re | 20 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3sj | artesyn | 66w,36-75vin,single,3.3v@20a,1/8 brick,92% eff,pos,smt - bulk | les20b48-3v3sj | 20 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3aj | artesyn | 66w,36-75vin,single,3.3v@20a,1/8 brick,92% eff,pos,0.33" ht - bulk | les20b48-3v3aj | 20 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3rsj | artesyn | 66w,36-75vin,single,3.3v@20a,1/8 brick,92% eff,neg,smt - bulk | les20b48-3v3rsj | 20 wks factory lead time |
|
||||||
a58826-000 | te connectivity / raychem wire | 44 cable - cable rools/shrink tubing | 44b4831-22-mst3-9cs2275 | call for delivery |
|
||||||
les20b48-3v3raj | artesyn | 66w,36-75vin,single,3.3v@20a,1/8 brick,92% eff,neg,0.33" ht - bulk | les20b48-3v3raj | 20 wks factory lead time |
|
||||||
dpd2-b48-34sf-1a | itt interconnect solutions | dpd2-b48-34sf-1a - bulk | dpd2-b48-34sf-1a | 12 wks factory lead time |
|
||||||
dpd2-b48-33pm-1a | itt interconnect solutions | 044523-0000 - bulk | dpd2-b48-33pm-1a | 12 wks factory lead time |
|
||||||
b39401b4832u310 | epcos (tdk) | ae low loss 400 - tape and reel | b39401b4832u310 | 8 wks factory lead time |
|
||||||
les20b48-3v3rey | artesyn | 66w,36-75vin,single,3.3v@20a,1/8 brick,92% eff,neg - bulk | les20b48-3v3rey | 20 wks factory lead time |
|
||||||
rb4-830-l-30 | adlink | adlink ready board 830 | rb4-830-l-30 | 26 wks factory lead time |
|
||||||
rb4-830-l-10 | adlink | adlink readyboard | rb4-830-l-10 | 26 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b483f-2 | crydom inc | diode module; 35a; 480vac; 600 a (max.) i/p leakage; +125c; -40c | 682-0421 | 8 |
|
||||||||
b-48-3 | pomona fluke electronics | patch cord, stack-up banana plug each end, 48 inch, orange | 885-6102 | 16 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價格 (usd) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tht,ip,1.0x4.0,b483,prtd | brady corp | custom thermal transfer 1x4 high adhesion polyester label 1 each | 1 | y | y | 0 |
|
part# | 廠商 | rohs | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
b-48-3 | pomona | y | 1 |
feb-48-3 | pomona | y | 1 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b483h-2t | crydom | power module 50a 600vac no barr. | b483h2t | 5 |
|
||||||||||||
b483c-2t | crydom | power module 50a 240vac no barr. | b483c2t | 6 |
|
||||||||||||
b483f-2 | crydom | power module 50a 480vac with barr. | b483f2 | 104 |
|
||||||||||||
b483f-2t | crydom | power module 50a 480vac no barr. | b483f2t | 5 |
|
||||||||||||
b483g-2t | crydom | power module 50a 530vac no barr. | b483g2t | 4 |
|
||||||||||||
b483c-2 | teledyne industrial | b483c2 | 1 |
|
|||||||||||||
crb-48-30180 | te connectivity / p&b brand | crb4830180 | 39 |
|
|||||||||||||
b-48-3 | pomona electronics | banana plug patch cord orange | b483 | 14 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6204b48333c | lg electronics | oscillator | 6204b48333c | 0 |
|
|
6204b48342a | lg electronics | oscillator | 6204b48342a | 0 |
|
|
6204b48343b | lg electronics | oscillator | 6204b48343b | 0 |
|
|
6204b48344a | lg electronics | oscillator | 6204b48344a | 0 |
|
|
6204b48344b | lg electronics | oscillator | 6204b48344b | 0 |
|
|
6204b48352a | lg electronics | oscillator | 6204b48352a | 0 |
|
|
6204b48360a | lg electronics | oscillator | 6204b48360a | 0 |
|
|
6204b48363a | lg electronics | oscillator,crystal | 6204b48363a | 0 |
|
|
b600b4830ap | panasonic | transformer | p-b600b4830ap | 0 |
|
|
b600b4831ap | panasonic | transformer | p-b600b4831ap | 0 |
|