元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
S1603-014 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥598.23 5:¥512.81 10:¥448.71 25:¥358.94 |
319HA001NF1105-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 COMMERCIAL | 可訂貨 | 1:¥1,606.25 5:¥1,454.73 10:¥1,329.35 25:¥1,223.85 50:¥998.78 |
MS17340C1B1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥7,305.03 5:¥6,261.47 10:¥5,478.81 |
NLS-RCT-10 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,558.02 5:¥1,335.50 10:¥1,168.52 25:¥934.81 |
712S459XM3224DK | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥8,761.97 5:¥7,510.24 10:¥6,571.42 |
319HS043B2510-6-4T | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHLD SCK SHRNK ADPTR DC STRAIGHT BOOT | 可訂貨 | 1:¥3,357.40 5:¥2,877.78 10:¥2,518.02 25:¥2,014.39 |
MS17341C2A2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥8,017.11 5:¥6,871.85 10:¥6,012.87 |
319HA001NF1306-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 COMMERCIAL | 可訂貨 | 1:¥2,395.96 5:¥2,169.98 10:¥1,982.92 25:¥1,825.53 50:¥1,489.78 |
186238-10 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥967.86 5:¥829.59 10:¥725.88 25:¥580.70 |
311FS001N1804 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,615.93 5:¥2,242.22 10:¥1,961.95 25:¥1,569.54 |
GTR42-10N-ACS1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 45DEG QWIKTY STRAIN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥1,102.48 5:¥945.02 10:¥826.90 25:¥661.43 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol Industrial |
產(chǎn)品 | Cable Clamps |
類型 | Bushing Cable Clamps |
MIL 類型 | MIL-DTL-5015 |
系列 | 97 |
外殼大小 | 24, 28 |
匹配樣式 | Threaded |
主體材料 | Aluminum Alloy |
主體類型 | Straight |