元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770w-x2/12 | qualtek | conn recp snap mt/pcb pins | q275-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500evm | texas instruments | eval module for bq2750x | 296-23174-nd | 4 box |
|
||||||||||||||
bq27501drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-24135-1-nd | 3681 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27500drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | bq27500drzr-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v100 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | bq27500drzr-v100-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v120 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-23896-6-nd | 3059 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v120 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-23896-1-nd | 3059 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v120 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-23896-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v120g4 | texas instruments | ic li-ion batt fuel gauge 12son | bq27500drzr-v120g4-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25319-1-nd | 2428 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25319-6-nd | 2428 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27500drzr-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25319-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-22633-1-nd | 1798 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-22633-2-nd | 1750 tape & reel |
|
||||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-22633-6-nd | 1798 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-23401-6-nd | 94 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27501drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-24135-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-23401-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-23401-1-nd | 94 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27500drzt-v120 | texas instruments | ic li-ion batt fuel gauge 12son | bq27500drzt-v120-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzt-v120g4 | texas instruments | ic li-ion batt fuel gauge 12son | bq27500drzt-v120g4-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500drzt-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | bq27500drzt-v130-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500yzgr-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | bq27500yzgr-v130-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500yzgt-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-25719-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27500yzgt-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-25719-6-nd | 202 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27500yzgt-v130 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-25719-1-nd | 202 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27501drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-24135-6-nd | 3681 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | ic batt gas gauge li-ion 12-son | 296-24165-1-nd | 500 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | ic batt gas gauge li-ion 12-son | 296-24165-2-nd | 250 tape & reel |
|
||||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | ic batt gas gauge li-ion 12-son | 296-24165-6-nd | 500 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27501evm | texas instruments | eval module for bq27501 | bq27501evm-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505evm | texas instruments | eval module for bq27505 | bq27505evm-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j1 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-24195-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j1 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-24195-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j1 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-24195-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j2 | texas instruments | ic li-ion fuel gauge 12dsbga | bq27505yzgr-j2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j3 | texas instruments | ic li-ion fuel gauge 12dsbga | bq27505yzgr-j3-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j4 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | bq27505yzgr-j4-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgr-j5 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | bq27505yzgr-j5-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j1 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | bq27505yzgt-j1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-24410-6-nd | 233 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-24410-1-nd | 233 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-24410-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j3 | texas instruments | ic batt fuel guage liion 12-dsbg | 296-25261-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j3 | texas instruments | ic batt fuel guage liion 12-dsbg | 296-25261-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | 296-23519-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j3 | texas instruments | ic batt fuel guage liion 12-dsbg | 296-25261-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j4 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-25794-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j4 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-25794-1-nd | 1228 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j4 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-25794-6-nd | 1228 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j5 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-28319-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzt-g1 | texas instruments | ic li-ion batt fuel gauge 12son | bq27510drzt-g1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j5 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-28319-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27505yzgt-j5 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 12dsbga | 296-28319-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | bq27510drzr-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzr-g1 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-24408-1-nd | 965 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27510drzr-g1 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-24408-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzr-g1 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-24408-6-nd | 965 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27510drzr-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-27728-1-nd | 1835 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27510drzr-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-27728-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzr-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-27728-6-nd | 1835 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27510drzrg4 | texas instruments | ic fuel gauge w/track imp 12son | bq27510drzrg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | 296-23519-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | 296-23519-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drzt-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | bq27510drzt-g2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510drztg4 | texas instruments | ic fuel gauge w/track imp 12son | bq27510drztg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27510evm | texas instruments | eval module for bq27510 | bq27510evm-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520evm | texas instruments | eval module for bq27520 | bq27520evm-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzfr-g1 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 15dsbga | bq27520yzfr-g1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzfr-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 15dsbga | bq27520yzfr-g2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzft-g1 | texas instruments | ic batt gas gauge li-ion 15dsbga | 296-27621-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzft-g1 | texas instruments | ic batt gas gauge li-ion 15dsbga | 296-27621-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzft-g1 | texas instruments | ic batt gas gauge li-ion 15dsbga | 296-27621-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzft-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 15dsbga | 296-28421-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzft-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 15dsbga | 296-28421-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27520yzft-g2 | texas instruments | ic batt fuel gauge liion 15dsbga | 296-28421-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25925-2-nd | 6000 tape & reel |
|
||||||||||||||
bq27541drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25925-1-nd | 7978 cut tape |
|
||||||||||||||
bq27541drzr | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25925-6-nd | 7978 digi-reel® |
|
||||||||||||||
bq27541drzr-v200 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | bq27541drzr-v200-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | 296-24035-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | 296-24035-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12-son | 296-24035-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25835-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25835-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | 296-25835-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541drztg4 | texas instruments | ic batt fuel gauge li-ion 12son | bq27541drztg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||
bq27541evm | texas instruments | eval module for bq27541 | bq27541evm-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bq27500drzr | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1561320 | 2960 | 2960 |
|
||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | ic, fuel guage, system side | 1543747 | 2 | 153 |
|
||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1514631 | 48 | 48 |
|
||||||||||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1604860 | 100 | 95 |
|
||||||||||||
bq27500evm | texas instruments | battery monitor eval. board | 1793516 | 2 | 2 |
|
||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | ic, li-ion batt fuelgauge, 12son | 1710789 | 0 | 193 |
|
||||||||||||
bq27501evm | texas instruments | battery fuel gauge evaluation module | 1788359 | 1 | 1 |
|
||||||||||||
bq27505evm | texas instruments | battery fuel gauge evaluation module | 1788777 | 2 | 2 |
|
||||||||||||
bq27510drzt-g1 | texas instruments | ic, li-ion battrey gauge | 1754769 | 586 | 1088 |
|
||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1693307 | 329 | 329 |
|
||||||||||||
bq27541drzt. | texas instruments | ic, batt fuel gauge, 1cell, 12son | 1710791 | 20 | 491 |
|
||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic, batt fuel gauge, li-ion, 12son | 1815720 | 26 | 218 |
|
||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic, batt fuel gauge, li-ion, 12son | 1815720 | 26 | 218 |
|
||||||||||||
bq27541drzt-v200. | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1794564 | 51 | 51 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bq27500evm | texas instruments | battery monitor eval. board, each | 64m7647 | 2 |
|
||||||||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 58m0298 | 48 |
|
||||||||||||||||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 01n4567 | 95 |
|
||||||||||||||||||
bq27500drzr | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, tape on reel of 1 | 58m0297 | 0 |
|
||||||||||||||||||
bq27500drzr | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 84m8746 | 2960 |
|
||||||||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 46p3780 | 329 |
|
||||||||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 50p9379 | 0 |
|
||||||||||||||||||
bq27505yzgt-j1 | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, dsbga-12, cut tape | 71p5325 | 0 |
|
||||||||||||||||||
bq27501evm | texas instruments | battery fuel gauge evaluation module, each | 50r7525 | 1 |
|
||||||||||||||||||
bq27510drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 14n8518 | 38 |
|
||||||||||||||||||
bq27510drzt-g1 | texas instruments | ic, li-ion battrey gauge, each | 34r6759 | 848 |
|
||||||||||||||||||
bq27505evm | texas instruments | battery fuel gauge evaluation module, each | 24r9065 | 2 |
|
||||||||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12, cut tape | 67r1112 | 51 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bq27541drzt-v200 | texas instruments | ic, batt fuel gauge, li-ion, 12son | 1815720 | 244 |
|
||||
bq27505evm | texas instruments | battery fuel gauge evaluation module | 1788777 | 2 |
|
||||
bq27500evm | texas instruments | battery monitor eval. board | 1793516 | 2 |
|
||||
bq27501evm | texas instruments | battery fuel gauge evaluation module | 1788359 | 1 |
|
||||
bq27501drzt | texas instruments | ic, li-ion batt fuelgauge, 12son | 1710789 | 171 |
|
||||
bq27505yzgt-j1 | texas instruments | ic, batt fuel gauge, 12dsbga | 1710790 | 0 |
|
||||
bq27541drzt. | texas instruments | ic, batt fuel gauge, 1cell, 12son | 1710791 | 228 |
|
||||
bq27510drzt-g1 | texas instruments | ic, li-ion battrey gauge | 1754769 | 1266 |
|
||||
bq27500drzt | texas instruments | ic, fuel guage, system side | 1543747 | 148 |
|
||||
bq27500drzt | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1514631 | 48 |
|
||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1604860 | 100 |
|
||||
bq27500drzr | texas instruments | ic, battery fuel gauge, li-ion, son-12 | 1561320 | 2960 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,995
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,025
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
216
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,588
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
479
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,003
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
250
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
245
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
293
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bq27505yzgt-j1 | texas instruments | system-side impedance track# fuel gauge - cut tr (sos) | bq27505yzgt-j1/bkn | 500 in stock |
|
||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | system-side impedance track fuel gauge - cut tr (sos) | bq27501drzt/bkn | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27500drzr | texas instruments | fuel gauge li-ion 12pin vson - tape and reel | bq27500drzr | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27501drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion 12pin son ep - tape and reel | bq27501drzt | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27510drzr | texas instruments | fuel gauge li-ion 12pin son ep - tape and reel | bq27510drzr | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27510drzr-g1 | texas instruments | fuel gauge li-ion 2.48v 12pin son ep - tape and reel | bq27510drzr-g1 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27505evm | texas instruments | bq27505evm - boxed product (development kits) | bq27505evm | call for delivery |
|
||||||||||||
bq27541evm | texas instruments | bq27541evm - boxed product (development kits) | bq27541evm | call for delivery |
|
||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | single cell li-ion battery fuel gauge - tape and reel | bq27541drzt | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27541drzt | texas instruments | single cell li-ion battery fuel gauge - cut tr (sos) | bq27541drzt/bkn | 325 in stock |
|
||||||||||||
bq27501evm | texas instruments | bq27501evm - boxed product (development kits) | bq27501evm | call for delivery |
|
||||||||||||
bq27500drzt | rochester electronics | bq27500drzt | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27500drzt-v130 | texas instruments | system-side impedance track?????? fuel gauge - tape and reel | bq27500drzt-v130 | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27505yzgt-j4 | texas instruments | system-side impedance track fuel gauge - tape and reel | bq27505yzgt-j4 | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27500evm | rochester electronics | bq27500evm | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27500drzr-v100 | rochester electronics | bq27500drzr-v100 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27505yzgt-j1 | texas instruments | system-side impedance track# fuel gauge - tape and reel | bq27505yzgt-j1 | call for delivery |
|
||||||||||||
bq27541drzt-v200 | texas instruments | single cell li-ion battery fuel gauge - cut tr (sos) | bq27541drzt-v200/bkn | 100 in stock |
|
||||||||||||
bq27541drzr | texas instruments | single cell li-ion battery fuel gauge - cut tr (sos) | bq27541drzr/bkn | 2923 in stock |
|
||||||||||||
bq27500evm | texas instruments | bq27500evm - bulk | bq27500evm | call for delivery |
|
||||||||||||
bq27520yzft-g1 | texas instruments | qualcomm/catalog fw spin for bq8035 - tape and reel | bq27520yzft-g1 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27500drzr | rochester electronics | bq27500drzr | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27500drzr-v130 | texas instruments | system-side impedance track?????? fuel gauge - tape and reel | bq27500drzr-v130 | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
bq27520yzft-g1 | texas instruments | qualcomm/catalog fw spin for bq8035 - cut tr (sos) | bq27520yzft-g1/bkn | 190 in stock |
|
||||||||||||
bq27505yzgt-j3 | texas instruments | system-side impedance track fuel gauge - cut tr (sos) | bq27505yzgt-j3/bkn | 240 in stock |
|
||||||||||||
bq27505yzgt-j2 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12dsbga - cut tr (sos) | bq27505yzgt-j2/bkn | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27510drzt-g2 | texas instruments | improve the bq27510-g1 performance - cut tr (sos) | bq27510drzt-g2/bkn | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27500drzr-v130 | rochester electronics | bq27500drzr-v130 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27500drzt-v100 | rochester electronics | bq27500drzt-v100 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27500drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion 12pin son ep - cut tr (sos) | bq27500drzt/bkn | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27500drzt-v100 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12pin son ep - cut tr (sos) | bq27500drzt-v100/bkn | 125 in stock |
|
||||||||||||
bq27505yzgt-j4 | texas instruments | system-side impedance track fuel gauge - cut tr (sos) | bq27505yzgt-j4/bkn | 190 in stock |
|
||||||||||||
bq27510drzr | rochester electronics | bq27510drzr | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27501drzt | rochester electronics | bq27501drzt | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27541drzr | rochester electronics | bq27541drzr | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27541drzt | rochester electronics | bq27541drzt | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27510drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion 12pin son ep - cut tr (sos) | bq27510drzt/bkn | 250 in stock |
|
||||||||||||
bq27500drzt-v120 | rochester electronics | bq27500drzt-v120 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
bq27510evm | texas instruments | bq27510evm - boxed product (development kits) | bq27510evm | call for delivery |
|
||||||||||||
bq27510drzt | rochester electronics | bq27510drzt | 1 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bq27500drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin son ep t/r | yes | 0 |
|
|
bq27500drzt-v100 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin son ep t/r | yes | 1000 |
|
|
bq27510drzt-g1 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin son ep t/r | yes | 0 |
|
|
bq27510drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin son ep t/r | yes | 250 |
|
|
bq27541drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 2.48v 12-pin vson ep t/r | yes | 250 |
|
|
bq27510drzr-g2 | texas instruments | battery fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | yes | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
f211bq275j063c | kemet | cap film 2.7uf 63vdc/40vac pps 5% 18 x 8.5 x 16mm rdl 15mm bulk | f211bq275j063c | 0 |
|
|
f211bq275j063l | kemet | capacitor film 2.7 uf 5 percent tol -55/+150c dc general purpose | f211bq275j063l | 0 |
|
|
f211bq275k063c | kemet | cap film 2.7uf 63vdc/40vac pps 10% 18 x 8.5 x 16mm rdl 15mm bulk | f211bq275k063c | 0 |
|
|
mtmm-130-09-s-q-275 | samtec | conn unshrouded header hdr 120 pos 2mm solder st thru-hole | mtmm-130-09-s-q-275 | 0 |
|
|
bq27500drzr | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzr | 0 |
|
|
bq27501drzr | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27501drzr | 0 |
|
|
bq27500drzr-v100 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzr-v100 | 0 |
|
|
bq27500drzr-v100 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzr-v100**mult1 | 470 |
|
|
bq27500drzr-v120 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzr-v120 | 0 |
|
|
bq27500drzr-v120 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzr-v120**mult1 | 1 |
|
|
bq27500drzr-v130 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin vson ep t/r | bq27500drzr-v130 | 0 |
|
|
bq27500drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzt | 500 |
|
|
bq27501drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin vson ep t/r | bq27501drzt | 0 |
|
|
bq27500drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzt**mult1 | 298 |
|
|
bq27500drzt-v100 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzt-v100 | 1000 |
|
|
bq27500drzt-v120 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzt-v120 | 0 |
|
|
bq27500drzt-v120 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27500drzt-v120**mult1 | 210 |
|
|
bq27500drzt-v130 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin vson ep t/r | bq27500drzt-v130 | 0 |
|
|
bq27500evm | texas instruments | system-side impedance track fuel gauge evaluation module | bq27500evm | 0 |
|
|
bq27500yzgt-v130 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27500yzgt-v130 | 0 |
|
|
bq27505yzgr-j3 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27505yzgr-j3 | 0 |
|
|
bq27505yzgr-j4 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27505yzgr-j4 | 0 |
|
|
bq27505yzgr-j5 | texas instruments | system-side impedance track fuel gauge | bq27505yzgr-j5 | 0 |
|
|
bq27505yzgt-j1 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27505yzgt-j1 | 0 |
|
|
bq27505yzgt-j2 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27505yzgt-j2 | 0 |
|
|
bq27505yzgt-j3 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27505yzgt-j3 | 0 |
|
|
bq27505yzgt-j4 | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin dsbga t/r | bq27505yzgt-j4 | 0 |
|
|
bq27505yzgt-j5 | texas instruments | finished good for yu8032b6acspj5 | bq27505yzgt-j5 | 0 |
|
|
bq27510drzr | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin vson ep t/r | bq27510drzr | 0 |
|
|
bq27510drzr-g1 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27510drzr-g1 | 0 |
|
|
bq27510drzr-g2 | texas instruments | battery fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27510drzr-g2 | 0 |
|
|
bq27510drzr-g2 | texas instruments | battery fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27510drzr-g2**mult1 | 2750 |
|
|
bq27510drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin vson ep t/r | bq27510drzt | 250 |
|
|
bq27510drzt | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 12-pin vson ep t/r | bq27510drzt**mult1 | 250 |
|
|
bq27510drzt-g1 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27510drzt-g1 | 0 |
|
|
bq27510drzt-g1 | texas instruments | fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27510drzt-g1**mult1 | 250 |
|
|
bq27510drzt-g2 | texas instruments | battery fuel gauge li-ion 12-pin vson ep t/r | bq27510drzt-g2 | 0 |
|
|
bq27520yzfr-g1 | texas instruments | qualcomm/catalog fw spin for b | bq27520yzfr-g1 | 0 |
|
|
bq27541drzr | texas instruments | fuel gauge li-ion pack 2.48v 12-pin vson ep t/r | bq27541drzr | 0 |
|
|
