元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crcw0603487kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 100mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j4250 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0805487kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 125mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j5187 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1206487kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 250mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j5993 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0402487kfktd | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j7825 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 100mw, 1%, tape on reel of 1 | 42k3935 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0805487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 125mw, 1%, tape on reel of 1 | 42k4561 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 250mw, 1%, tape on reel of 1 | 42k5088 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0402487kfked | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1%, cut tape | 52k7109 | 3963 |
|
||||||||||||
crcw0402487kfked | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1%, tape on reel of 1 | 52k7110 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 100mw, 1%, cut tape | 52k8561 | 6112 |
|
||||||||||||
crcw0805487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 125mw, 1%, cut tape | 53k0289 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 250mw, 1%, cut tape | 53k2434 | 2956 |
|
||||||||||||
crcw1210487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 330mw, 1%, cut tape | 53k3316 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1210487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 330mw, 1%, tape on reel of 1 | 53k3317 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0402487kfktd | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1%, cut tape | 96c9739 | 0 |
|
||||||||||||
pcf0805r 487kbi.t1 | welwyn | resistor, 0805, 487k, cut tape | 92k7976 | 445 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 487k | multicomp | resistors, 0603 487k resistors, 0603 487k, cut tape | 26m0948 | 4354 |
|
||||||||||||
yr1b487kcc | te connectivity / neohm | resistor, 0.1% 487k, each | 98k3830 | 726 |
|
||||||||||||
rp73d2a487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 0805, 487k 0.1% 15ppm, cut tape | 61m8877 | 210 |
|
||||||||||||
rp73d2b487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 1206, 487k 0.1% 15ppm, cut tape | 61m9389 | 118 |
|
||||||||||||
tnpw0603487kbeea | vishay dale | resistor, thin film, 487kohm, 100mw, 0.1%, tape on reel of 1 | 05r2453 | 0 |
|
||||||||||||
tnpw0805487kbeea | vishay dale | resistor, thin film, 487kohm, 125mw, 0.1%, tape on reel of 1 | 05r1048 | 0 |
|
||||||||||||
tnpw0805487kdhea | vishay dale | resistor, thin film, 487kohm, 125mw, 0.5%, tape on reel of 1 | 05r1049 | 0 |
|
||||||||||||
tnpw0603487kdhea | vishay dale | resistor, thin film, 487kohm, 100mw, 0.5%, tape on reel of 1 | 05r2454 | 0 |
|
||||||||||||
crcw2010487kfkef | vishay dale | resistor, thick film, 48.7kohm, 500mw, 1%, cut tape | 51p0967 | 0 |
|
||||||||||||
mc 0.0625w 0402 1% 487k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 487k, each | 75r2414 | 7700 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crcw0402487kfked | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1% | 1151314 | 3963 | 3963 |
|
||||||||||||
crcw0402487kfked | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1% | 1151314 | 3963 | 3963 |
|
||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 100mw, 1% | 1152037 | 6112 | 6112 |
|
||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 100mw, 1% | 1152037 | 6112 | 6112 |
|
||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 250mw, 1% | 1153091 | 3056 | 2956 |
|
||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 250mw, 1% | 1153091 | 3056 | 2956 |
|
||||||||||||
mc 0.0625w 0402 1% 487k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 487k | 1803816 | 10000 | 8000 |
|
||||||||||||
mc 0.0625w 0402 1% 487k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 487k | 1803816rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 487k | multicomp | resistor, 0603 487k | 1171054rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 487k | multicomp | resistor, 0603 487k | 1171054 | 0 | 4604 |
|
||||||||||||
pcf0805r 487kbi.t1 | welwyn | resistor, 0805, 487k | 1160292 | 0 | 1245 |
|
||||||||||||
pcf0805r 487kbi.t1 | welwyn | resistor, 0805, 487k | 1160292rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
pcf0805r-487kbi. | welwyn | resistor, 0805 487k | 3987190rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
rp73d2a487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 0805, 487k 0.1% 15ppm | 1502458 | 0 | 210 |
|
||||||||||||
rp73d2a487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 0805, 487k 0.1% 15ppm | 1502458rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
rp73d2b487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 1206, 487k 0.1% 15ppm | 1501889 | 0 | 135 |
|
||||||||||||
rp73d2b487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 1206, 487k 0.1% 15ppm | 1501889rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
yr1b487kcc | te connectivity / neohm | resistor, 0.1% 487k | 1083546 | 0 | 811 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24487 | keystone electronics | standoff hex m3 thr 20mm ss | 24487k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
2487 | keystone electronics | case battery 3cell aa black | 2487k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
3487 | keystone electronics | standoff rd 6-32thr .500"l alum | 3487k-nd | 9686 bulk |
|
||||||||||||||||
487 | keystone electronics | handle brass 8/32thr .250"dia | 487k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-4.87khdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-4.87khct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-4.87khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-48.7khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-48.7khct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-48.7khdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-487khdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-487khct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-487khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-4.87kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-4.87kcct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-4.87kcdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-48.7kcdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-48.7kcct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-48.7kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-487kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-487kcct-nd | 50 cut tape |
|
||||||||||||||||
9c08052a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-487kcdkr-nd | 50 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
9c12063a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-4.87kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-4.87kfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4871fkhft | yageo | res 4.87k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-4.87kfdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-48.7kfdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-48.7kfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4872fkhft | yageo | res 48.7k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-48.7kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-487kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-487kfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a4873fkhft | yageo | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-487kfdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
cmf50487k00fheb | vishay/dale | res 487k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf487kqftr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf50487k00fheb | vishay/dale | res 487k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf487kqfct-nd | 1627 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf5048k700fheb | vishay/dale | res 48.7k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf48.7kqfct-nd | 2259 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf5048k700fheb | vishay/dale | res 48.7k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf48.7kqftr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf504k8700fheb | vishay/dale | res 4.87k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf4.87kqfct-nd | 1528 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf504k8700fheb | vishay/dale | res 4.87k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf4.87kqftr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf55487k00fheb | vishay/dale | res 487k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf487khftr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf55487k00fheb | vishay/dale | res 487k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf487khfct-nd | 2720 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf5548k700fheb | vishay/dale | res 48.7k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf48.7khfct-nd | 1387 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf5548k700fheb | vishay/dale | res 48.7k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf48.7khftr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf554k8700fheb | vishay/dale | res 4.87k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf4.87khfct-nd | 3193 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf554k8700fheb | vishay/dale | res 4.87k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf4.87khftr-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0201487kfked | vishay/dale | res 487k ohm 1/20w 1% 0201 smd | crcw0201487kfked-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0201487kfned | vishay/dale | res 487k ohm 1/20w 1% 0201 smd | crcw0201487kfned-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw020148k7fked | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-48.7kaabtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw020148k7fked | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-48.7kaabdkr-nd | 69 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw020148k7fked | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-48.7kaabct-nd | 69 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw02014k87fked | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-4.87kaabct-nd | 16440 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw02014k87fked | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-4.87kaabdkr-nd | 16440 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw02014k87fked | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-4.87kaabtr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0402487kfked | vishay/dale | res 487k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-487kldkr-nd | 39983 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0402487kfked | vishay/dale | res 487k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-487klct-nd | 39983 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0402487kfked | vishay/dale | res 487k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-487kltr-nd | 30000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0402487kfkedhp | vishay/dale | res 487k ohm .125w 1% 0402 smd | crcw0402487kfkedhp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0402487kfktd | vishay/dale | res 487k ohm 1/16w 1% 0402 smd | crcw0402487kfktd-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw040248k7fked | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-48.7kldkr-nd | 10306 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw040248k7fked | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-48.7klct-nd | 10306 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw040248k7fked | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-48.7kltr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw04024k87fked | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-4.87klct-nd | 58000 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw04024k87fked | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-4.87kltr-nd | 50000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw04024k87fked | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-4.87kldkr-nd | 58000 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-487khdkr-nd | 7470 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-487khct-nd | 7470 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0603487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-487khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0603487kfkeahp | vishay/dale | res 487k ohm .25w 1% 0603 smd | crcw0603487kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0603487kfkta | vishay/dale | res 487k ohm 1/10w 1% 0603 smd | crcw0603487kfkta-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw060348k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-48.7khdkr-nd | 9635 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw060348k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-48.7khtr-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw060348k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-48.7khct-nd | 9635 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw06034k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-4.87khdkr-nd | 26173 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw06034k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-4.87khct-nd | 26173 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw06034k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-4.87khtr-nd | 25000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0805487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-487kcdkr-nd | 19140 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0805487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-487kctr-nd | 15000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0805487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-487kcct-nd | 19140 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0805487kfkeahp | vishay/dale | res 487k ohm .33w 1% 0805 smd | crcw0805487kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0805487kfkta | vishay/dale | res 487k ohm 1/8w 1% 0805 smd | crcw0805487kfkta-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw080548k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-48.7kcdkr-nd | 7620 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw080548k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-48.7kcct-nd | 7620 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw080548k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-48.7kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw08054k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-4.87kcct-nd | 30940 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw08054k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-4.87kctr-nd | 30000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw08054k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-4.87kcdkr-nd | 30940 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-487kfdkr-nd | 12583 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-487kfct-nd | 12583 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw1206487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-487kftr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw1206487kfkeahp | vishay/dale | res 487k ohm .5w 1% 1206 smd | crcw1206487kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw1206487kfkta | vishay/dale | res 487k ohm 1/4w 1% 1206 smd | crcw1206487kfkta-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw120648k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-48.7kfdkr-nd | 14104 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw120648k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-48.7kftr-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw120648k7fkea | vishay/dale | res 48.7k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-48.7kfct-nd | 14104 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw12064k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-4.87kftr-nd | 15000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw12064k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-4.87kfct-nd | 15639 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw12064k87fkea | vishay/dale | res 4.87k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-4.87kfdkr-nd | 15639 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1210487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/2w 1% 1210 smd | 541-487kaatr-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw1210487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/2w 1% 1210 smd | 541-487kaadkr-nd | 9795 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1210487kfkea | vishay/dale | res 487k ohm 1/2w 1% 1210 smd | 541-487kaact-nd | 9795 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw1210487kfkeahp | vishay/dale | res 487k ohm 3/4w 1% 1210 smd | crcw1210487kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw1210487kfkta | vishay/dale | res 487k ohm 1/2w 1% 1210 smd | crcw1210487kfkta-nd | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mc 0.063w 0603 1% 487k | multicomp | resistor, 0603 487k | 1171054 | 4354 |
|
||||
mc 0.0625w 0402 1% 487k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 487k | 1803816 | 17700 |
|
||||
rp73d2b487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 1206, 487k 0.1% 15ppm | 1501889 | 118 |
|
||||
rp73d2a487kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 0805, 487k 0.1% 15ppm | 1502458 | 210 |
|
||||
yr1b487kcc | te connectivity / neohm | resistor 0.1% 487k | 1083546 | 726 |
|
||||
crcw0402487kfked | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 63mw, 1% | 1151314 | 3963 |
|
||||
crcw0603487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 100mw, 1% | 1152037 | 6112 |
|
||||
crcw1206487kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 487kohm, 250mw, 1% | 1153091 | 3056 |
|
||||
pcf0805r 487kbi.t1 | welwyn | resistor, 0805, 487k | 1160292 | 445 |
|
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliant per exemption pb-free
|
|
320,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
10,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
1,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
5,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
50,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
15,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
15,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
125,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
30,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
85,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
25,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
10,000
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
5,000
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
200
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
20,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
200
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
2,100
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
20,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,300
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
900
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
20,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
30,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
25,000
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
b25620b0487k881 | epcos | b25620b0487k881 | 16 |
|
||
rmc 1/16 4.87k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0603 4.87k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmc 1/16 4k87 1% tr | 0 |
|
|
rmc 1/8 487k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 1206 487k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmc 1/8 487k 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/10 487k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0805 487k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c smd paper t/r | rmcf 1/10 487k 1% r | 0 |
|
|
rmcf 1/16 4.87k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0603 4.87k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/16 4k87 1% tr | 0 |
|
|
rnf1/4t14.87k1%r | sei stackpole electronics | res metal film 4.87k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c conformal axl thru-hole t/r | rnf 1/4 t1 4k87 1 tr | 0 |
|
|
rmc 1/16 487k 1% r | stackpole electronics | res thick film 0603 487k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmc 1/16 487k 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/10 48.7k 1% r | stackpole electronics | res thick film 0805 48.7k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c smd paper t/r | rmcf 1/10 48k7 1 tr | 0 |
|
|
rmcf 1/10 4.87k 1% r | stackpole electronics | res thick film 0805 4.87k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c smd paper t/r | rmcf 1/10 4k87 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/8 48.7k 1% r | stackpole electronics | res thick film 1206 48.7k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/8 48.7k 1% r | 0 |
|
|
rmcf 1/8 487k 1% r | stackpole electronics | res thick film 1206 487k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/8 487k 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/8 48.7k 1% r | stackpole electronics | res thick film 1206 48.7k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/8 48k7 1 tr | 15000 |
|
|
rncf 10 t9 48.7k 0.1% r | stackpole electronics | rncf 10 t9 48.7k 0.1% r | 0 |
|
||
rncf 20 tb 487k 0.05% r | stackpole electronics | rncf 20 tb 487k 0.05% r | 0 |
|
||
rnf1/4t148.7k1%r | stackpole electronics | res metal film 48.7k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c conformal axl thru-hole t/r | rnf 1/4 t1 48.7k 1% r | 0 |
|
|
rnf 1/4 487k 1% r | stackpole electronics | res metal film 487k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c conformal axl thru-hole bulk | rnf 1/4 t1 487k 1% b | 0 |
|
|
6487 kit | te connectivity | 6487 kit | 0 |
|
||
sfr2500004873fr500 | vishay | resistor, metal film, axial, 2/5w, 487k ohm, +/-1%, +/-100ppm, (7mm x 2.5mm), t/r | 5043ed487k0f12af5 | 0 |
|
|
ccf55487kfkr36 | vishay | res metal film 487k ohm 1% 1/4w 1/2w ±100ppm/°c conformal axl thru-hole t/r | ccf-55 4873 f t1 r36 | 0 |
|
|
cmf55487k00feek | vishay | res metal film 487k ohm 1% 1/2w ±25ppm/°c conformal axl thru-hole bulk | cmf55487k00feek | 0 |
|
|
crcw0402487kfked | vishay | res thick film 0402 487k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | crcw0402487kfked | 0 |
|
|
crcw0603487kfkea | vishay | res thick film 0603 487k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | crcw0603487kfkea | 0 |
|
|
crcw0805487kfkea | vishay | res thick film 0805 487k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | crcw0805487kfkea | 10000 |
|
|
crcw1210487kfkta | vishay | res thick film 1210 487k ohm 1% 1/2w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | crcw1210 100 487k 1% rt1 | 0 |
|
|
tnpw060348k7becn | vishay | res thin film 0603 48.7k ohm 0.1% 1/10w ±25ppm/°c molded smd paper t/r | tnpw-0603 48.7k .1% t-9 | 0 |
|
|
