| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805H103J1GACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 100V 5% NP0 0805 | 7,736 | 1:$18.26000 10:$16.90400 50:$14.87500 100:$13.52280 |
| C0805H103J1GACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 100V 5% NP0 0805 | 7,736 | 1:$18.26000 10:$16.90400 50:$14.87500 100:$13.52280 |
| C0805H103J1GACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 100V 5% NP0 0805 | 4,000 | 4,000:$8.11400 |
| C0805C393M5RACTU | Kemet | CAP CER 0.039UF 50V 20% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0805C392K1RACTU | Kemet | CAP CER 3900PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0805C391K1GACTU | Kemet | CAP CER 390PF 100V 10% NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0805C223M1RACTU | Kemet | CAP CER 0.022UF 100V X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0805C122K1RACTU | Kemet | CAP CER 1200PF 100V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0805C102M5GACTU | Kemet | CAP CER 1000PF 50V 20% NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0805F332M1RACTU | Kemet | CAP CER 3300PF 100V 20% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C821K4GACTU | Kemet | CAP CER 820PF 16V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C821K3GACTU | Kemet | CAP CER 820PF 25V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C561J8GACTU | Kemet | CAP CER 560PF 10V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C561J4GACTU | Kemet | CAP CER 560PF 16V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C561J3GACTU | Kemet | CAP CER 560PF 25V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C479K1GACTU | Kemet | CAP CER 4.7PF 100V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C471J8GACTU | Kemet | CAP CER 470PF 10V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C471J4GACTU | Kemet | CAP CER 470PF 16V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C471J3GACTU | Kemet | CAP CER 470PF 25V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C331M1RACTU | Kemet | CAP CER 330PF 100V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| C0603C271J1GACTU | Kemet | CAP CER 270PF 100V 5% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.05365 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 10000pF |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 200°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.039"(1.00mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |