電容器 S472M53Y5PN65T0R品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

S472M53Y5PN65T0R • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
S472M53Y5PN65T0R Vishay BC Components CAP CER 4700PF 1KV 20% RADIAL 0 20,000:$0.07518
A102K15X7RL5UAA Vishay BC Components CAP CER 1000PF 500V X7R AXIAL 0 12,000:$0.07500
S222K43Y5PP6UK5R Vishay BC Components CAP CER 2200PF 2KV 10% RADIAL 0 10,500:$0.08000
A102K15X7RL5TAA Vishay BC Components CAP CER 1000PF 500V X7R AXIAL 0 14,000:$0.07500
S222K43Y5PP6TK5R Vishay BC Components CAP CER 2200PF 2KV 10% RADIAL 0 10,000:$0.08000
A101M15X7RL5UAA Vishay BC Components CAP CER 100PF 500V 20% X7R AXIAL 0 12,000:$0.07500
S472M53Y5PN65T0R • PDF參數(shù)
類別: 電容器
電容: 4700pF
電壓 - 額定: 1000V(1kV)
容差: ±20%
溫度系數(shù): Y5P(B)
安裝類型: 通孔
工作溫度: -30°C ~ 85°C
應(yīng)用: 通用
額定值: -
封裝/外殼: 徑向 - 圓盤形
尺寸/尺寸: -
高度 - 座高(最大): -
厚度:
厚度(最大): -
引線間隔: -
特點(diǎn): -
包裝: 散裝
故障率: