元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
CGA6M3X7R2E224K/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 0.22UF 250V 10% X7R 1210 | 0 | 1:$0.96000 10:$0.81300 100:$0.47540 250:$0.39872 500:$0.36040 |
CGA6M3X7R2E224K/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 0.22UF 250V 10% X7R 1210 | 0 | 1,000:$0.24538 2,000:$0.23004 5,000:$0.21470 10,000:$0.20704 25,000:$0.19937 50,000:$0.19553 100,000:$0.18787 |
類(lèi)別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 0.22µF |
電壓 - 額定: | 250V |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | X7R |
安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | 汽車(chē),Boardflex 敏感 |
額定值: | AEC-Q200 |
封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.132" L x 0.098" W(3.35mm x 2.50mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.089"(2.25mm) |
引線(xiàn)間隔: | - |
特點(diǎn): | 軟端子 |
包裝: | 剪切帶 (CT) |
故障率: |