元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
CBR04C479B1GAC | Kemet | CAP CER 4.7PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C479B1GAC | Kemet | CAP CER 4.7PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C479B1GAC | Kemet | CAP CER 4.7PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C409B1GAC | Kemet | CAP CER 4PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C409B1GAC | Kemet | CAP CER 4PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C409B1GAC | Kemet | CAP CER 4PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C279B1GAC | Kemet | CAP CER 2.7PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C279B1GAC | Kemet | CAP CER 2.7PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C279B1GAC | Kemet | CAP CER 2.7PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C229B1GAC | Kemet | CAP CER 2.2PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C229B1GAC | Kemet | CAP CER 2.2PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C229B1GAC | Kemet | CAP CER 2.2PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C209B1GAC | Kemet | CAP CER 2PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C209B1GAC | Kemet | CAP CER 2PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C209B1GAC | Kemet | CAP CER 2PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C399B1GAC | Kemet | CAP CER 3.9PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C399B1GAC | Kemet | CAP CER 3.9PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C399B1GAC | Kemet | CAP CER 3.9PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C189B1GAC | Kemet | CAP CER 1.8PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C189B1GAC | Kemet | CAP CER 1.8PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C189B1GAC | Kemet | CAP CER 1.8PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C159B1GAC | Kemet | CAP CER 1.5PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C159B1GAC | Kemet | CAP CER 1.5PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C159B1GAC | Kemet | CAP CER 1.5PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C129B1GAC | Kemet | CAP CER 1.2PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C129B1GAC | Kemet | CAP CER 1.2PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C129B1GAC | Kemet | CAP CER 1.2PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
CBR04C109B1GAC | Kemet | CAP CER 1PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C109B1GAC | Kemet | CAP CER 1PF 100V NP0 0402 | 0 | 1:$0.24000 10:$0.20200 50:$0.11340 100:$0.10080 250:$0.07560 500:$0.06678 1,000:$0.05922 2,500:$0.05292 5,000:$0.04914 |
CBR04C109B1GAC | Kemet | CAP CER 1PF 100V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.04410 20,000:$0.04183 30,000:$0.04032 50,000:$0.03780 100,000:$0.03339 |
類(lèi)別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 4.7pF |
電壓 - 額定: | 100V |
容差: | ±0.1pF |
溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | RF,微波,高頻 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 0402(1005 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W(1.00mm x 0.50mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.022"(0.55mm) |
引線(xiàn)間隔: | - |
特點(diǎn): | 高 Q 值,低損耗 |
包裝: | Digi-Reel® |
故障率: |