元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
71997 | Wiha | HAND TOOLS | 0 | 1:$95.27000 |
77391 | Wiha | HAND TOOLS | 0 | 1:$88.85000 |
60192 | Wiha | 1/4" SOCKET-6PNT METRIC 12PC SET | 0 | 1:$86.00000 |
76399 | Wiha | HAND TOOLS | 0 | 1:$78.85000 |
71999 | Wiha | HAND TOOLS | 0 | 1:$60.33000 |
類別: | 工具 |
---|---|
類型: | |
值范圍: | |
驅(qū)動(dòng)器尺寸: | |
所含物品: | |
包括: |