元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
C0805C470J1GACAUTO | Kemet | CAP CER 47PF 100V 5% NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.03200 8,000:$0.03040 12,000:$0.02880 28,000:$0.02720 100,000:$0.02160 |
C0805C473K3RACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 25V 10% X7R 0805 | 3,790 | 1:$0.19000 10:$0.13000 50:$0.07480 100:$0.06180 250:$0.05200 500:$0.04356 1,000:$0.03575 |
C0805C473K3RACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 25V 10% X7R 0805 | 3,790 | 1:$0.19000 10:$0.13000 50:$0.07480 100:$0.06180 250:$0.05200 500:$0.04356 1,000:$0.03575 |
C0805C473K3RACTU | Kemet | CAP CER 0.047UF 25V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.02795 8,000:$0.02600 12,000:$0.02470 28,000:$0.02340 100,000:$0.01772 |
C0805C829C2GACTU | Kemet | CAP CER 8.2PF 200V NP0 0805 | 0 | 4,000:$0.10500 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 47pF |
電壓 - 額定: | 100V |
容差: | ±5% |
溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | 自動 |
額定值: | AEC-Q200 |
封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
引線間隔: | - |
特點: | - |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |