元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qtp8258 | osram | control gear, twin, t8, 58w | 1435739 | 0 | 77 |
|
||||||
qtp8218 | osram | control gear, twin, t8, 18w | 1435737 | 0 | 1 |
|
||||||
qtp8236 | osram | control gear, twin, t8, 36w | 1435738 | 0 | 17 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qtp8236 | osram | control gear, twin, t8, 36w, each | 59m1527 | 16 |
|
||||||||||||
qtp8218 | osram | control gear, twin, t8, 18w, each | 59m1526 | 5 |
|
||||||||||||
qtp8258 | osram | control gear, twin, t8, 58w, each | 59m1528 | 62 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102tp82-10 | honeywell sensing and control | switch rocker dpdt 15a 125v | 102tp82-10-nd | 0 |
|
||
102tp82-3 | honeywell sensing and control | switch rocker dpdt 15a 125v | 102tp82-3-nd | 0 |
|
||
102tp82-70 | honeywell sensing and control | switch rocker dpdt 10a 125v | 102tp82-70-nd | 0 |
|
||
104tp82-3 | honeywell sensing and control | switch rocker 4pdt 15a 125v | 104tp82-3-nd | 0 |
|
||
tp82 | fluke electronics | insulation piercing for probetip | tp82-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qtp8218 | osram | control gear, twin, t8, 18w | 1435737 | 1 |
|
||||
qtp8236 | osram | control gear, twin, t8, 36w | 1435738 | 12 |
|
||||
qtp8258 | osram | control gear, twin, t8, 58w | 1435739 | 72 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
32,589
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
14,624
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
60,900
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
11,995
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9,880
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
56,663
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
19,450
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
30,776
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
133,104
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
51,785
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
47,402
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
25,075
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
13,764
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
32,497
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
34,173
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
50,064
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
23,130
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
380
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
157
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliant per exemption pb-free
|
|
450,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
130,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
90,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
1,000,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
800,000
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
9,775
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
160,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
40,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
720,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
120,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
130,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
60,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
40,000
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
30,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
50,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
80,000
|
|||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
20,000
|
|||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
30,000
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
rk73b1eltp820j | koa speer electronics | res thick film 0402 82 ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1eltp820j | 0 |
|
|
rk73b1eltp822j | koa speer electronics | res thick film 0402 8.2k ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1eltp822j | 0 |
|
|
rk73b1eltp823j | koa speer electronics | res thick film 0402 82k ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1eltp823j | 0 |
|
|
rk73b1ettp820j | koa speer electronics | res thick film 0402 82 ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp820j | 30000 |
|
|
rk73b1ettp820j | koa speer electronics | res thick film 0402 82 ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp820j**mult1 | 9500 |
|
|
rk73b1ettp821j | koa speer electronics | res thick film 0402 820 ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp821j | 60000 |
|
|
rk73b1ettp821j | koa speer electronics | res thick film 0402 820 ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp821j**mult1 | 10000 |
|
|
rk73b1ettp822j | koa speer electronics | res thick film 0402 8.2k ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp822j | 150000 |
|
|
rk73b1ettp823j | koa speer electronics | res thick film 0402 82k ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp823j | 150000 |
|
|
rk73b1ettp824j | koa speer electronics | res thick film 0402 820k ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp824j | 0 |
|
|
rk73b1ettp825j | koa speer electronics | res thick film 0402 8.2m ohm 5% 1/16w ±200ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73b1ettp825j | 0 |
|
|
rk73h1eltp8201f | koa speer electronics | res thick film 0402 8.2k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1eltp8201f | 0 |
|
|
rk73h1eltp8250f | koa speer electronics | res thick film 0402 825 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1eltp8250f | 0 |
|
|
rk73h1eltp8251f | koa speer electronics | res thick film 0402 8.25k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1eltp8251f | 0 |
|
|
rk73h1ettp8200f | koa speer electronics | res thick film 0402 820 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8200f | 10000 |
|
|
rk73h1ettp8250f | koa speer electronics | res thick film 0402 825 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8250f | 0 |
|
|
rk73h1ettp8250f | koa speer electronics | res thick film 0402 825 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8250f**mult1 | 0 |
|
|
rk73h1ettp8251f | koa speer electronics | res thick film 0402 8.25k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8251f | 520000 |
|
|
rk73h1ettp8251f | koa speer electronics | res thick film 0402 8.25k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8251f**mult1 | 8550 |
|
|
rk73h1ettp8252f | koa speer electronics | res thick film 0402 82.5k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8252f | 90000 |
|
|
rk73h1ettp8253f | koa speer electronics | res thick film 0402 825k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp8253f | 0 |
|
|
rk73h1ettp82r0f | koa speer electronics | res thick film 0402 82 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp82r0f | 0 |
|
|
rk73h1ettp82r5f | koa speer electronics | res thick film 0402 82.5 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp82r5f | 380000 |
|
|
rk73h1ettp82r5f | koa speer electronics | res thick film 0402 82.5 ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd punched paper t/r | rk73h1ettp82r5f**mult1 | 8336 |
|
|
x7r0402http821k | koa speer electronics | cap ceramic 820pf 50vdc x7r 10% smd 0402 t/r | x7r0402http821k | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eco-s2tp820ba | panasonic | cap 82uf 385vdc 20% 22 x 25mm si 10mm 2.022 ohm 830ma 3000 h - bulk | eco-s2tp820ba | 20 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
rk73b1ettp823j | koa speer electronics | res thick film 0402 82k ohm 5% 1/16w 200ppm/c smd punched paper t/r | yes | 150000 |
|
|
rk73b1ettp820j | koa speer electronics | res thick film 0402 82 ohm 5% 1/16w 200ppm/c smd punched paper t/r | yes | 0 |
|
|
rk73h1ettp82r5f | koa speer electronics | res thick film 0402 82.5 ohm 1% 1/16w 100ppm/c smd punched paper t/r | yes | 380000 |
|
|
rk73b1ettp821j | koa speer electronics | res thick film 0402 820 ohm 5% 1/16w 200ppm/c molded smd punched paper t/r | yes | 70000 |
|
|
rk73b1ettp822j | koa speer electronics | res thick film 0402 8.2k ohm 5% 1/16w 200ppm/c molded smd punched paper t/r | yes | 150000 |
|
|
rk73h1ettp8252f | koa speer electronics | res thick film 0402 82.5k ohm 1% 1/16w 100ppm/c molded smd punched paper t/r | yes | 90000 |
|
|
rk73h1ettp8251f | koa speer electronics | res thick film 0402 8.25k ohm 1% 1/16w 100ppm/c molded smd punched paper t/r | yes | 520000 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1tp8-2 | honeywell microswitch | switch, rocker, 1 pole, 2 position, screw terminal, flush panel mounting | 642-0934 | 10 |
|
||
tp82 | fluke corporation | insulation piercing probe | 730-0221 | 3 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
1tp8-2 | honeywell | switch; rocker; 1 pole; 2 position; screw terminal; flush panel mounting | 2550072991 | 1 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tp8-2 | honeywell | sealed oi | 1tp82 | 10 |
|
||||||||||||||
ltp8235b-c288-e | seiko instruments | ltp8235bc288e | 7 |
|
|||||||||||||||
ltp8235g-c288-e | seiko instruments | ltp8235gc288e | 7 |
|
quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 2 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
元器件型號 | 廠商 | 數(shù)量 |
---|---|---|
rk73h1etp8250f | koa speer electronics | 9790 |